營業現金凈流量為什么是稅后經營凈利潤+折舊?
老師,我不明白第一年的現金凈流量為什么是稅后經營凈利潤+折舊?
老師,我不明白第一年的現金凈流量為什么是稅后經營凈利潤+折舊?稅后經營凈利潤我明白是流入,折舊為什么也算是流入?
問題來源:
年份 | A項目 | B項目 | C項目 | ||||||
稅后經營凈利潤 | 折舊 | 現金 凈流量 | 稅后經營凈利潤 | 折舊 | 現金 凈流量 | 稅后經營凈利潤 | 折舊 | 現金 凈流量 | |
0 | (20000) | (9000) | (12000) | ||||||
1 | 1800 | 10000 | 11800 | (1800) | 3000 | 1200 | 600 | 4000 | 4600 |
2 | 3240 | 10000 | 13240 | 3000 | 3000 | 6000 | 600 | 4000 | 4600 |
3 | 3000 | 3000 | 6000 | 600 | 4000 | 4600 | |||
合計 | 5040 | 5040 | 4200 | 4200 | 1800 | 1800 |




年份 | 年初 借款 | 年息 (利率10%) | 年末借款本 利和 | 償還 現金 | 借款 余額 |
1 | 20000 | 2000 | 22000 | 11800 | 10200 |
2 | 10200 | 1020 | 11220 | 13240 | (2020) |

年份 | 年初 借款 | 年息 (利率10%) | 年末借款本利和 | 償還現金 | 借款余額 |
1 | 12000 | 1200 | 13200 | 4600 | 8600 |
2 | 8600 | 860 | 9460 | 4600 | 4860 |
3 | 4860 | 486 | 5346 | 4600 | 746 |

鄭老師
2023-12-31 09:34:18 3940人瀏覽
稅后經營凈利潤=(營業收入-付現成本-折舊攤銷)*(1-T)
計算稅后經營利潤時,無論付現成本,還是非付現成本(折舊攤銷),都是需要減掉的。
而計算現金流量時是不需要減非付現成本(折舊攤銷)的,所以要加回折舊攤銷。或者您可以根據下面公式理解:
營業現金凈流量
=營業收入-付現營業成本-所得稅
=營業收入-(營業成本-折舊攤銷)-所得稅
=營業收入-營業成本+折舊攤銷-所得稅
=稅后經營凈利潤+折舊攤銷
相關答疑
-
2022-05-11
-
2021-09-14
-
2021-04-17
-
2020-08-17
-
2020-04-11