股權(quán)價值評估時是否默認求總股權(quán)價值?
問題來源:
項目 | 2024年 |
利潤表項目(年度): | |
營業(yè)收入 | 10000 |
稅后經(jīng)營凈利潤 | 1500 |
減:稅后利息費用 | 330 |
凈利潤 | 1170 |
資產(chǎn)負債表項目(年末): | |
經(jīng)營營運資本 | 1000 |
凈經(jīng)營性長期資產(chǎn) | 10000 |
凈經(jīng)營資產(chǎn)總計 | 11000 |
凈金融負債 | 5500 |
股東權(quán)益合計 | 5500 |
凈金融負債及股東權(quán)益總計 | 11000 |
定價基準日前20個交易日 | 累計交易金額(億元) | 累計交易數(shù)量(億股) | 平均收盤價 (元/股) |
6800 | 200 | 35 |
預計利潤表和資產(chǎn)負債表 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
利潤表項目(年度): | |||
營業(yè)收入 | |||
稅后經(jīng)營凈利潤 | |||
減:稅后利息費用 | |||
凈利潤 | |||
資產(chǎn)負債表項目(年末): | |||
經(jīng)營營運資本 | |||
凈經(jīng)營性長期資產(chǎn) | |||
凈經(jīng)營資產(chǎn)總計 | |||
凈金融負債 | |||
股東權(quán)益合計 | |||
凈金融負債及股東權(quán)益總計 |
【答案】
預計利潤表和資產(chǎn)負債表 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
利潤表項目(年度): | |||
營業(yè)收入 | 10000 | 11000 | 11550 |
稅后經(jīng)營凈利潤 | 1500 | 1650 | 1732.5 |
減:稅后利息費用 | 330 | 330 | 363 |
凈利潤 | 1170 | 1320 | 1369.5 |
資產(chǎn)負債表項目(年末): | |||
經(jīng)營營運資本 | 1000 | 1100 | 1155 |
凈經(jīng)營性長期資產(chǎn) | 10000 | 11000 | 11550 |
凈經(jīng)營資產(chǎn)總計 | 11000 | 12100 | 12705 |
凈金融負債 | 5500 | 6050 | 6352.5 |
股東權(quán)益合計 | 5500 | 6050 | 6352.5 |
凈金融負債及股東權(quán)益總計 | 11000 | 12100 | 12705 |
即G公司1股換H公司8.24股。

丁老師
2024-08-23 15:33:39 1152人瀏覽
在評估股權(quán)價值時,如果沒有特別說明是每股股權(quán)價值,通常我們得到的結(jié)果是公司的總股權(quán)價值。在這個問題中,要求計算H公司2024年的每股凈資產(chǎn),并使用市凈率模型估算H公司股權(quán)價值。這里的股權(quán)價值指的是H公司的總股權(quán)價值,而不是每股的股權(quán)價值。所以,是的,如果沒有特別說明,我們默認求的是總股權(quán)價值。
希望老師的解答能夠?qū)δ袔椭鷡相關答疑
-
2025-04-17
-
2025-01-12
-
2024-08-06
-
2021-08-03
-
2020-08-10