問題來源:
單位:萬元 | |
資產負債表項目 | 2016年末 |
貨幣資金 | 600 |
應收賬款 | 1600 |
存貨 | 1500 |
固定資產 | 8300 |
資產總計 | 12000 |
應付賬款 | 1000 |
其他流動負債 | 2000 |
長期借款 | 3000 |
股東權益 | 6000 |
負債及股東權益總計 | 12000 |
利潤表項目 | 2016年度 |
營業收入 | 16000 |
減:營業成本 | 10000 |
稅金及附加 | 560 |
銷售費用 | 1000 |
管理費用 | 2000 |
財務費用 | 240 |
利潤總額 | 2200 |
減:所得稅費用 | 550 |
凈利潤 | 1650 |
資產負債表項目 | 2017年末 |
貨幣資金 | |
應收賬款 | |
存貨 | |
固定資產 | |
資產總計 | |
應付賬款 | |
其他流動負債 | |
長期借款 | |
股東權益 | |
負債及股東權益總計 | |
利潤表項目 | 2017年度 |
營業收入 | |
減:營業成本 | |
稅金及附加 | |
銷售費用 | |
管理費用 | |
財務費用 | |
利潤總額 | |
減:所得稅費用 | |
凈利潤 |
【破題思路】
資產負債表項目 | 2017年末 |
貨幣資金 | 688.4(第11步:根據資產總計數據倒擠) |
應收賬款 | 1600×(1+10%)=1760(第6步) |
存貨 | 1500×(1+10%)=1650(第6步) |
固定資產 | 8300×(1+10%)=9130(第6步) |
資產總計 | 13228.4 (第10步:根據資產=負債+所有者權益計算出的) |
應付賬款 | 1000×(1+10%)=1100(第6步) |
其他流動負債 | 2000×(1+10%)=2200(第6步) |
長期借款 | 3000+200=3200(第7步) |
股東權益 | 6000+1821×40%=6728.4 (第8步:根據利潤表凈利潤數據) |
負債及股東權益總計 | 13228.4(第9步:合計) |
利潤表項目 | 2017年度 |
營業收入 | 16000×(1+10%)=17600(第1步) |
減:營業成本 | 10000×(1+10%)=11000(第1步) |
稅金及附加 | 560×(1+10%)=616(第1步) |
銷售費用 | 1000×(1+10%)=1100(第1步) |
管理費用 | 2000×(1+10%)=2200(第1步) |
財務費用 | 200×8%+240=256 (第2步,需求174以百萬元為單位申請貸款200) |
利潤總額 | 2428(第3步) |
減:所得稅費用 | 607(第4步) |
凈利潤 | 1821(第5步) |
貨幣資金增加60+(128.4-100)=88.4。

宮老師
2025-04-18 06:10:31 235人瀏覽
尊敬的學員,您好:
直接計算的思路:
資金需求=資金來源,由于我們只需要按照融資總需求來借款,但是題目為了按照百萬元整數倍借款,所以,是多借了一些錢的,導致經營性的融資總需求+增加的貨幣資金=留存收益增加+本期貸款額
融資性總需求=經營資產增加-經營負債增加=(1600+1500+8300)×10%-(1000+2000)×10%=840(萬元)
而未來增加的資金來源=留存收益增加+借款=728.4+200
超出融資總需求的部分,都計入貨幣資金中了,即貨幣資金增加額=728.4+200-840=88.4(萬元),期末貨幣資金=600+88.4=688.4(萬元)。
每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!
相關答疑
-
2025-05-14
-
2025-04-24
-
2025-04-01
-
2024-08-06
-
2024-05-12