如何理解總資產(chǎn)凈利率高,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大
請(qǐng)問(wèn)老師,如何理解總資產(chǎn)凈利率高,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大?
根據(jù)總資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)/總資產(chǎn),總資產(chǎn)凈利率越高,說(shuō)明該企業(yè)凈利潤(rùn),凈利潤(rùn)大不應(yīng)該是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)小嗎?
不知道該如何理解總資產(chǎn)凈利率高,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大?
問(wèn)題來(lái)源:
核心指標(biāo) | 權(quán)益凈利率不僅有很強(qiáng)的可比性,而且有很強(qiáng)的綜合性。 (財(cái)務(wù)管理目標(biāo):每股收益最大化) |
核心比率 | 權(quán)益凈利率=凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入×營(yíng)業(yè)收入/總資產(chǎn)×總資產(chǎn)/股東權(quán)益 =營(yíng)業(yè)凈利率×總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)×權(quán)益乘數(shù) |
含義 | (1)“營(yíng)業(yè)凈利率”是利潤(rùn)表的一種概括表示,“凈利潤(rùn)”和“營(yíng)業(yè)收入”兩者相除可以概括企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果 (2)“權(quán)益乘數(shù)”是資產(chǎn)負(fù)債表的一種概括表示,表明資產(chǎn)、負(fù)債和股東權(quán)益的比例關(guān)系,可以反映企業(yè)最基本的財(cái)務(wù)狀況 (3)“總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)”把利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表聯(lián)系起來(lái),使權(quán)益凈利率可以綜合分析評(píng)價(jià)整個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況 |
注意 | 權(quán)益凈利率的驅(qū)動(dòng)因素分解(和因素分析法的結(jié)合) |






反映的內(nèi)容 | 利用的指標(biāo) | 可采用的模式 |
經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 | 總資產(chǎn)凈利率(營(yíng)業(yè)凈利率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)) | (1)“高盈利、低周轉(zhuǎn)” (2)“低盈利、高周轉(zhuǎn)” 【提示】反向搭配 |
財(cái)務(wù)政策 | 權(quán)益乘數(shù)(財(cái)務(wù)杠桿) | (1)低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、高財(cái)務(wù)杠桿 (2)高經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、低財(cái)務(wù)杠桿 【提示】反向搭配 |
局限性表現(xiàn) | 本質(zhì) |
1.計(jì)算總資產(chǎn)凈利率的“總資產(chǎn)”與“凈利潤(rùn)”不匹配 | 總資產(chǎn)為全部資產(chǎn)提供者享有的 凈利潤(rùn)是專屬于股東的 |
2.沒(méi)有區(qū)分經(jīng)營(yíng)活動(dòng)損益和金融活動(dòng)損益 | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)主要是資金去向【益大于損】 金融活動(dòng)主要是資金來(lái)源【損大于益】 |
3.沒(méi)有區(qū)分金融資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)是銷售商品或提供勞務(wù)所涉及的資產(chǎn) 金融資產(chǎn)是尚未投入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資產(chǎn) |
4.沒(méi)有區(qū)分金融負(fù)債與經(jīng)營(yíng)負(fù)債 | 經(jīng)營(yíng)負(fù)債減少資金需求 金融負(fù)債解決資金需求 |

宮老師
2025-03-04 11:49:41 298人瀏覽
尊敬的學(xué)員,您好:
總資產(chǎn)凈利率是一個(gè)衡量企業(yè)盈利能力的指標(biāo),它反映了企業(yè)利用總資產(chǎn)獲取凈利潤(rùn)的能力。總資產(chǎn)凈利率高,通常意味著企業(yè)的盈利能力較強(qiáng)。同時(shí)高風(fēng)險(xiǎn)高收益,是基于風(fēng)險(xiǎn)收益的平衡性原則,收益高的,風(fēng)險(xiǎn)就高。
每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!
相關(guān)答疑
-
2024-05-14
-
2024-04-11
-
2024-01-14
-
2020-10-02
-
2020-06-26