題目3中,新增借款及利息為什么不計入項目現金流中?
題目3中,新增800萬的長期借款是為了投資生產線,如果不投資生產線,就不需要發生這筆長期借款,長期借款應該屬于機會成本吧?為什么要求(1)中,計算項目現金凈流量的時候,不在2024年末+800,2028年末-800,2025年末至2028年末-24(稅后利息支出)?
問題來源:
單位:萬元 | ||
資產負債表項目 | 2023年末 | 2022年末 |
資產總計 | 20,000 | 20,000 |
應付款項 | 5,000 | 6,200 |
長期借款 | 6,000 | 6,000 |
股東權益 | 9,000 | 7,800 |
負債及股東權益總計 | 20,000 | 20,000 |
利潤表項目 | 2023年度 | 2022年度(略) |
營業收入 | 16,000 | |
稅前經營利潤 | 1,840 | |
減:財務費用 | 240 | |
利潤總額 | 1,600 | |
減:所得稅費用 | 400 | |
凈利潤 | 1,200 |

單位:萬元 | ||||||
項目 | 2023 年末 | 2024 年末 | 2025 年末 | 2026 年末 | 2027 年末 | 2028 年末 |
現金凈流量 | ||||||
凈現值 |
【解析】計算所得稅(利潤表)單位:萬元
項目 | 2023 年末 | 2024 年末 | 2025 年末 | 2026 年末 | 2027 年末 | 2028 年末 |
營業收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
減:付現變動成本 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
減:付現固定成本 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
減:折舊與攤銷 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
等于:稅前經營利潤 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
計算:所得稅 | 100 | 100 | 100 | 100 |
單位:萬元 | ||||||
項目 | 2023 年末 | 2024年末 | 2025年末 | 2026年末 | 2027年末 | 2028年末 |
生產線支出 | -2,000 | |||||
處置變現 | 200 | |||||
變現損失抵稅 | 50 | |||||
營運資本類現金流量 | -400 | 400 | ||||
營業收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
付現變動成本 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | ||
付現固定成本 | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
所得稅 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
現金凈流量 | -2400 | 700 | 700 | 700 | 1350 | |
折現系數 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | |
現值 | -2,181.84 | 578.48 | 525.91 | 478.1 | 838.22 | |
凈現值 | 238.87 |

新增長期借款只用于解決生產線的債務部分投入,不涉及營運資本的投入。因為營運資本的投入屬于短期資本投入,不涉及資本結構籌資。

王老師
2024-08-02 15:29:30 1187人瀏覽
在現金流這部分內容中,我們通常只考慮項目直接相關的現金流量,而不考慮那些與項目融資方式相關的現金流量。
首先,關于新增借款800萬,這是項目的融資活動,而不是項目的經營活動。在計算項目的現金流量時,我們關注的是項目本身的現金流入和流出,而不是如何為項目融資。因此,新增的800萬借款并不直接計入項目的現金流量。
其次,關于借款的利息支出,雖然這是因項目融資而產生的費用,但它并不直接反映項目的經濟效益。在評估項目的可行性時,我們更關注的是項目本身能否產生足夠的現金流入來覆蓋其現金流出,并實現盈利。因此,稅后利息支出也不計入項目的現金流量。
相關答疑
-
2024-07-11
-
2023-07-25
-
2022-06-20
-
2020-07-21
-
2019-09-27