當(dāng)前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 會計法規(guī) >行政單位會計制度 > 正文
類 別:文 號:頒發(fā)日期:2018-01-30
地 區(qū):行 業(yè):時效性:
收入支出表
會行政02表
編制單位: 年 月 單位:元
項 目 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) |
一、年初各項資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
(一)年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
1.財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
2.財政撥款結(jié)余 | ||
(二)年初其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
二、各項資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整及變動 | ||
(一)財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整及變動 | ||
(二)其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整及變動 | ||
三、收入合計 | ||
(一)財政撥款收入 | ||
1.基本支出撥款 | ||
2.項目支出撥款 | ||
(二)其他資金收入 | ||
1.非項目收入 | ||
2.項目收入 | ||
四、支出合計 | ||
(一)財政撥款支出 | ||
1.基本支出 | ||
2.項目支出 | ||
(二)其他資金支出 | ||
1.非項目支出 | ||
2.項目支出 | ||
五、本期收支差額 | ||
(一)財政撥款收支差額 | ||
(二)其他資金收支差額 | ||
六、年末各項資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
(一)年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
1.財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
2.財政撥款結(jié)余 | ||
(二)年末其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |