問題來源:
直接材料 | $30 |
直接人工 | $15 |
變動費用 | $10 |
固定費用 | $12 |
總成本 | $67 |
【答案】B
項目 | 外購 | 自制 |
外購成本 | $60 | |
直接材料 | $30 | |
直接人工 | $15 | |
變動費用 | $10 | |
可避免的固定成本 | $8 | |
單位成本小計 | $60 | $63 |
數量 | 15,000件 | |
加:機會成本 | $480,000 | |
相關成本合計 | $900,000 | $993,000 |
項目 | 外購 | 自制 |
外購成本 | $60 | |
直接材料 | $30 | |
直接人工 | $15 | |
變動費用 | $10 | |
可避免的固定成本 | $8 | |
單位成本小計 | $60 | $63 |
數量 | 15,000件 | |
減:機會成本 | $480,000 | |
相關成本合計 | $852,000 | $945,000 |
C、D選項:外購與自制的總相關成本分別是$852,000與$993,000。其中,外購的總相關成本$852,000,是全部方案法下計算出來的。但是對應的自制總相關成本應該為$945,000,故C、D選項不正確。

金老師
2024-12-10 09:42:46 497人瀏覽
同學,表格中機會成本應為$48 000。感謝您的指正,我們會盡快修改,謝謝。
每個努力學習的小天使都會有收獲的,加油!相關答疑
-
2025-02-21
-
2025-02-21
-
2024-07-16
-
2023-10-18
-
2023-02-25
您可能感興趣的CMA試題