問題來源:
ABC公司銷售回款預算表(單位:元) | ||||||
季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 合計 | 備注 |
含稅銷售額 | 169,500 | 254,250 | 339,000 | 254,250 | 1,017,000 | |
期初應收 | 48,000 | 48,000 |

ABC公司銷售回款預算表(單位:元) | ||||||
季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 合計 | 備注 |
預計銷售額 | 150,000 | 225,000 | 300,000 | 225,000 | 900,000 | |
增值稅(銷項稅) | 19,500 | 29,250 | 39,000 | 29,250 | 117,000 | |
含稅銷售額 | 169,500 | 254,250 | 339,000 | 254,250 | 1,017,000 | |
期初應收 | 48,000 | 48,000 | ||||
一季度銷售收回現金 | 135,600 | 32,544 | 0 | 0 | 168,144 | |
二季度銷售收回現金 | 203,400 | 48,816 | 252,216 | |||
三季度銷售收回現金 | 271,200 | 65,088 | 336,288 | |||
四季度銷售收回現金 | 203,400 | 203,400 | ||||
現金回收合計 | 183,600 | 235,944 | 320,016 | 268,488 | 1,008,048 | |
應收賬款期末余額 | 48,816 | 48,816 | 關聯預算資產負債表 |

王老師
2025-02-15 14:48:53 342人瀏覽
公司的回款政策是:當季回款50%,下一季度回款50%。(當季度收回當季度銷售額的50%,剩余50%會形成下季度的應收賬款)
第一季度收回的全部現金=上年第四季度銷售額×50%(年初應收賬款)+第一季度預計銷售額×50%=48000+169500×50%=132750。
第二季度收回的全部現金=第一季度銷售額×50%(第二季度期初應收賬款)+第二季度預計銷售額×50%=169500×50%+254250×50%=211875。
第三季度收回的全部現金=第二季度銷售額×50%(第三季度期初應收賬款)+第三季度預計銷售額×50%=254250×50%+339000×50%=296625。
第四季度收回的全部現金=第三季度銷售額×50%(第四季度期初應收賬款)+第四季度預計銷售額×50%=339000×50%+254250×50%=296625。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~相關答疑
-
2025-02-24
-
2024-12-12
-
2023-06-06
-
2023-05-08
-
2023-03-24
您可能感興趣的CMA試題