2021考情 | |
考試時長 | 1.5小時/科(機考) |
兩科聯考 | 基礎+專業兩科聯考,同半天進行 |
考試政策 | 經濟專業技術資格考試成績實行2年為一個周期的滾動管理方法,應試人員須在連續的兩個考試年度內通過全部應試科目,單科考試成績大于等于84分(滿分140分),方可獲得證書 |
考試科目 | 題型、題量(分值) | |||
金融 | 客觀 | 合計 | ||
單選 | 多選 | 案例 | ||
60題 (60分) | 20題 (40分) | 20小題 (40分) | 100題 (140分) |
章節 | 分值 |
第一章 | 8-12分 |
第二章 | 5-21分 |
第三章 | 7-10分 |
第四章 | 11-20分 |
第五章 | 7-18分 |
第六章 | 8-19分 |
第七章 | 6-18分 |
第八章 | 8-21分 |
第九章 | 9-20分 |
第十章 | 13-22分 |
相關試聽 更多>