金融資產重分類的會計處理_注會會計知識點歸納
注冊會計師考試將于2024年8月下旬舉行,本文知識點內容“金融資產重分類的會計處理”由趙小彬老師為大家梳理,趙小彬老師善于歸納和總結,考生還可以點擊下方推薦閱讀,獲取更多知識點內容!
推薦閱讀:趙小彬老師會計知識點歸納匯總
金融資產重分類的會計處理
下表中:①代表以攤余成本計量的金融資產;②代表以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產;③代表以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。
重分類 | 入賬價值 | 差額處理 | 減值等處理 |
---|---|---|---|
①→③ | 重分類日公允價值 | 公允價值變動損益 | 減值準備直接結轉 |
①→② | 重分類日公允價值 | 其他綜合收益 | 借:債權投資減值準備 貸:其他綜合收益 ——信用減值準備 注:重分類不影響其實際利率和預期信用損失的計量 |
②→① | 以調整后的金額作為新的賬面價值 | 沖回公允價值累計變動的金額: 借:其他綜合收益 貸:其他債權投資 ——公允價值變動 (或相反會計分錄) 經上述處理后,重分類時無差額 | 借:其他綜合收益 ——信用減值準備 貸:債權投資減值準備 注:重分類不影響其實際利率和預期信用損失的計量 |
②→③ | 重分類日公允價值 | 將原金融資產的賬面價值調整為重分類日的公允價值(差額計入其他綜合收益)。經上述處理后,重分類時無差額 | 借:其他綜合收益——公允價值變動 貸:公允價值變動損益 (或相反會計分錄) 借:其他綜合收益——信用減值準備 貸:公允價值變動損益 注:之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉入當期損益 |
③→① | 重分類日公允價值 | 將原金融資產的賬面價值調整為重分類日的公允價值(差額計入公允價值變動損益)。經上述處理后,重分類時無差額 | 若存在預期信用損失,補提減值準備 借:信用減值損失 貸:債權投資減值準備 |
③→② | 重分類日公允價值 | 將原金融資產的賬面價值調整為重分類日的公允價值(差額計入公允價值變動損益)。 經上述處理后,重分類時無差額 | 若存在預期信用損失,補提減值準備 借:信用減值損失 貸:其他綜合收益 ——信用減值準備 |
對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產進行重分類的,企業應當根據該金融資產在重分類日的公允價值確定其實際利率。 同時,企業應當自重分類日起對該金融資產適用金融資產減值的相關規定,并將重分類日視為初始確認日。 | |||
● ● ●
24年注會新課現已開班,快和東奧一起提前搶學備考吧!點擊了解東奧課程詳情>>
本文注會考試知識點總結選自趙小彬老師課程講義
(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)