增值稅進項稅額_2019年稅務師《稅法一》每日一考點
備考稅務師的考生朋友們,在備考倒計時沖刺的關鍵時期,大家可以著重復習一下考試的重點知識點,有關于增值稅進項稅額的知識點內容就在下面,一起來看!
【考點:增值稅進項稅額】
知識點要求:
1.準予抵扣的進項
2.不得抵扣的進項
3.進項轉出的計算
4.不得抵扣轉可以抵扣
(一)準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額
以票抵稅 | 1.增值稅專用發票(包括稅局代開專用發票) 2.稅控機動車銷售統一發票 |
3.從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書 | |
4.從境外單位或者個人購進勞務、服務、無形資產或者不動產,為從稅務機關或者扣繳義務人處取得的代扣代繳稅款的完稅憑證 | |
計算抵稅 | 農產品收購發票、銷售發票 |
特殊規定 | 不動產進項稅抵扣、國內旅客運輸服務、收費公路通行費、進項稅額加計抵減 |
1.計算抵稅(農產品進項稅額抵扣)
(1)一般農產品:購進農產品,除取得增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農產品收購發票或者銷售發票上注明的農產品買價和扣除率計算抵扣進項稅額。
公式:進項稅額%=買價×扣除率
買價-進項稅額%=采購成本
【解釋】扣除率:
(2)納稅人購進農產品,按下列規定抵扣進項稅額
來源 | 憑證 | 進項稅額 |
購入已稅農產品(不是直接從農業生產者手中購進) | 取得一般納稅人開具的增值稅專用發票或海關進口增值稅專用繳款書 | 法定扣稅憑證上注明的增值稅額為進項稅額(10%/9%) |
取得小規模納稅人的稅局代開增值稅專用發票的 | 以專票上注明的金額和10%/9%扣除率計算進項稅額 | |
購入免稅農產品(直接從農業生產者手中購進) | 取得農產品銷售發票或收購發票 | 以發票上注明的農產品買價和10%/9%扣除率計算進項稅額 |
納稅人購進用于生產或委托加工16%/13%貨物的農產品 | 扣除率為12%/10% | |
購進全環節免稅的農產品 | 納稅人從批發、零售環節購進適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發票 | 不得作為計算抵扣進項稅額的憑證 |
小規模納稅人 | 開具的增值稅普通發票 | |
購進農產品既用于生產或委托加工16%/13%稅率貨物又用于生產銷售其他貨物服務的 | 應當分別核算,否則均按10%/9%扣除率扣除進項稅額 |
2.不動產的進項稅抵扣
自2019年4月1日起,納稅人取得不動產或者不動產在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。在此之前納稅人購進不動產進項稅額分2年抵扣而尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。
【注意】固定資產進項稅抵扣歷程
3.國內旅客運輸服務進項稅額抵扣
未取得增值稅專用發票的,暫按照以下規定確定進項稅額:
票據類型 | 進項稅額抵扣 |
增值稅電子普通發票 | 發票上注明的稅額 |
注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單 | 航空旅客運輸進項稅額%=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9% |
注明旅客身份信息的鐵路車票 | 鐵路旅客運輸進項稅額%=票面金額÷(1+9%)×9% |
注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票 | 公路、水路等其他旅客運輸進項稅額%=票面金額÷(1+3%)×3% |
4.收費公路通行費的進項稅
(1)納稅人支付的道路通行費,按照收費公路通行費增值稅電子普通發票上注明的增值稅額抵扣進項稅額。
(2)暫未能取得收費公路通行費增值稅電子普通發票可憑取得的通行費發票(不含財政票據,下同)上注明的收費金額按照下列公式計算可抵扣的進項稅額:
通行費種類 | 進項稅的計算抵扣 |
高速公路通行費(2018年1月1日至6月30日) | 可抵扣進項稅額%=高速公路通行費發票上注明的金額÷(1+3%)×3% |
一級公路、二級公路通行費(2018年1月1日至12月31日) | 可抵扣進項稅額%=一級公路、二級公路通行費發票上注明的金額÷(1+5%)×5% |
(3)納稅人支付的橋、閘通行費,暫憑取得的通行費發票上注明的收費金額按照下列公式計算可抵扣的進項稅額:
橋、閘通行費可抵扣進項稅額%=橋、閘通行費發票上注明的金額÷(1+5%)×5%
5.進項稅額的加計抵減政策
基本政策 | 自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產、生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額 |
適用范圍 | 提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的一般納稅人 |
加計抵減額計算 | 按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額,不得抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額,已計提加計抵減額后進項稅額轉出的,相應調減加計抵減額 |
抵減方式 | 抵減前的應納稅額-當期可抵減加計抵減額的結果,大于0,說明加計抵減額可以全部當期抵減完,小于等于0,則以將當期應納稅額抵減至0為限,不夠抵的部分,結轉下期 |
不適用情形 | 納稅人出口貨物勞務、發生跨境應稅行為不適用加計抵減政策,其對應的進項稅額不得計提加計抵減額 |
政策執行到期 | 納稅人不再計提加計抵減額,結余的加計抵減額停止抵減 |
6.特殊條件抵扣
對海關代征進口環節增值稅開具的增值稅專用繳款書上標明有兩個單位名稱,既有代理進口單位名稱,又有委托進口單位名稱的,只準予其中取得專用繳款書原件的一個單位抵扣稅款。
7.運費的進項稅處理小結
運費的分類 | 稅務處理 |
隨銷售一并收取的運費 | 價外費用,含稅,銷售額一部分,算銷項稅額 |
隨同商品銷售,但單獨收取的運費 | 銷售額一部分,算銷項稅額 |
支付的運費(銷貨支付或購貨支付) | 進項稅額 |
代墊運費 | 不是銷項,也不是進項 |
(二)不予抵扣的進項稅額
1.4個無銷項 | 用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產和不動產 | |||
購進項目 | 專用于上述用途 | 兼用于上述用途 | ||
固定資產、無形資產、不動產 | 進項稅不可以抵扣 | 進項稅全部可以抵扣 | ||
存貨和其他 | 進項稅按銷售額比例分攤抵扣 | |||
2.4個非正常 | 非正常損失的(在產品、產成品所耗用的)購進貨物、勞務和交通運輸服務 非正常損失的不動產(不動產在建工程)及所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務 | |||
3.4個購進 | 貸款服務(包括直接相關的投融資顧問費、手續費、咨詢費等)、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務 | |||
4.固定資產、無形資產、不動產改變用途 |
不可抵 | 不得抵扣的進項稅額=已抵扣進項稅額×不動產凈值率=不動產凈值×稅率 | ||
可抵 | 可抵扣進項稅額=固定資產、無形資產、不動產凈值÷(1+適用稅率)×適用稅率 |
(三)不得抵扣的進項稅的具體處理方法
基本原則:
購入時不予抵扣 | 直接計入購貨的成本 |
已抵扣后改變用途、發生非正常損失、出口不得免征和抵扣稅額 | 作進項稅轉出,轉出方法如下表 |
進項稅轉出方法 | 適用范圍 |
直接計算轉出法 | 已抵扣過進項稅的貨物、勞務、服務的非正常損失、改變用途等 |
還原計算進項稅轉出法 | 計算抵扣進項稅的農產品的非正常損失(特別注意區分農產品的買價與采購成本) |
比例計算進項稅轉出法 | 半成品、產成品的非正常損失 |
凈值折算轉出的方法 | 已抵扣過進項稅的固定資產、無形資產或不動產改變用途、發生非正常損失 |
(四)增值稅期末留抵稅
增量留抵稅額 | 與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額 |
退還稅款公式 | 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60% |
享受免稅并退稅政策的 | 適用免抵退稅辦法的,免抵退稅后,仍符合規定條件的,可以申請退還留抵稅額;適用免退稅辦法的,相關進項稅額不得用于退還留抵稅額 |
取得退還的留抵稅額后 | 調減當期留抵稅額,再次滿足退稅條件的,可以繼續申請退還留抵稅額,但規定的連續期間,不得重復計算 |
備考稅務師考試的的同學們,不只是考試重點,還有涉及到教材變動、新增的內容以及易錯易混淆的知識點,大家都要認真復習哦!
說明:因考試政策、內容不斷變化與調整,東奧會計在線提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準。
(注:以上內容選自彭婷老師《稅法一》授課講義)
(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)