二、 章節框架及重要程度
章節 | 考試重要性 | 估計分值 |
第一章 總論 | ★ | 1-3分 |
第二章 存貨 | ★★ | 2-4分 |
第三章 固定資產 | ★★ | 3-5分 |
第四章 無形資產 | ★★ | 3-5分 |
第五章 長期股權投資 | ★★★ | 4-10分 |
第六章 投資性房地產 | ★★ | 5-7分 |
第七章 資產減值 | ★★ | 2-4分 |
第八章 金融資產和金融負債 | ★★★ | 4-10分 |
第九章 職工薪酬及借款費用 | ★★ | 3-7分 |
第十章 或有事項 | ★★ | 2-4分 |
第十一章 收入 | ★★★ | 5-15分 |
第十二章 政府補助 | ★★ | 3-7分 |
第十三章 所得稅 | ★★★ | 12-18分 |
第十四章 外幣折算 | ★★ | 3-5分 |
第十五章 財務報告 | ★★★ | 6-20分 |
第十六章 會計政策、會計估計變更和差錯更正 | ★★★ | 2-4分 |
第十七章 資產負債表日后事項 | ★★★ | 3-10分 |
第十八章 政府會計 | ★ | 1-3分 |
第十九章 民間非營利組織會計 | ★ | 1-3分 |
相關試聽 更多>