(四)稅率與征收率
辨析
稅率和征收率
1.增值稅稅率
稅率 | 適用范圍 |
13% | 納稅人銷售或進口絕大部分的貨物、一般納稅人提供的加工、修理修配勞務、有形動產租賃 |
9% | 1.銷售或進口稅法列舉的低稅率貨物: ①糧食等農產品、食用植物油、食用鹽(基本溫飽) ②自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、二甲醚、沼氣、居民用煤炭制品(生活能源) ③圖書、報紙、雜志、音像制品、電子出版物(精神文明) ④飼料、化肥、農藥、農機、農膜(農業生產) |
9% | 2.提供交通運輸、郵政、基礎電信、建筑、不動產租賃服務 3.銷售不動產 4.轉讓土地使用權 記憶提示:敵(地)方(房)幾點(基電)交郵(郵)件(建) |
6% | 銷售其他服務(按照規定適用零稅率的除外) 1.銷售增值電信服務、金融服務、現代服務(租賃服務除外)、生活服務 2.銷售無形資產(轉讓土地使用權除外) |
0 | 出口貨物、勞務、境內單位和個人發生的跨境應稅行為 |
2.增值稅征收率
3%、5%
目前有3%減按2%征收,5%減按1.5%征收,減按0.5%征收等優惠政策。
相關試聽 更多>