稅率扣除率應納稅所得額確定、綜合所得預扣預繳、匯算清繳(1)_2021年《稅法二》預習考點
一切樂境,都可由學習得來,一切苦境,都可由學習解脫。備考稅務師考試的同學們,一起來看看今天稅務師《稅法二》的考點內容吧!
【內容導航】
稅率扣除率應納稅所得額確定、綜合所得預扣預繳、匯算清繳(1)
【所屬章節】
本知識點屬于《稅法二》第二章 個人所得稅
【知識點】稅率扣除率應納稅所得額確定、綜合所得預扣預繳、匯算清繳(1)
稅率扣除率應納稅所得額確定、綜合所得預扣預繳、匯算清繳(1)
第三節 納稅人、稅率與應納稅所得額的確定
四、稅率及預扣率
(一)居民個人工資、薪金所得預扣預繳適用(同綜合所得匯算清繳)
級數 | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
(二)居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用
級數 | 預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過20000元的部分 | 20 | 0 |
2 | 超過20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50000元的部分 | 40 | 7000 |
(三)非居民個人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得適用稅率表
級數 | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過3000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
(四)經營所得適用的五級超額累進稅率
級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過30000元的部分 | 5 | 0 |
2 | 超過30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超過90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
4 | 超過300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
5 | 超過500000元的部分 | 35 | 65500 |
五、應納稅所得額的確定
收入的形式 | 包括現金、實物、有價證券和其他形式的經濟利益 【解釋】 (1)實物所得:按憑證上注明的價格計算應納稅所得額 (2)無憑證的實物或憑證注明的價格明顯偏低的:參照市場價格核定應納稅所得額 (3)有價證券所得:根據票面價格和市場價格核定應納稅所得額 (4)其他形式的所得:參照市場價格核定應納稅所得額 |
費用扣除標準 | (1)費用60000元、專項扣除、專項附加扣除、依法確定的其他扣除 (2)5000元/月、20%、800元 (3)成本、費用、損失 (4)財產原值和合理費用 |
所得 | 應納稅所得額 |
居民個人的綜合所得 | (1)預扣預繳稅款 ①工資薪金所得 累計預扣預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除 ②勞務報酬所得:每次收入-800或每次收入×80% ③特許權使用費所得:每次收入-800或每次收入×80% ④稿酬所得:(每次收入-800)×70%或每次收入×80%×70% |
所得 | 應納稅所得額 |
居民個人的綜合所得 | (2)匯算清繳 收入總額-60000-專項扣除-專項附加扣除-依法確定的其他扣除 |
非居民個人的前四項所得 | (1)工資薪金所得:每月收入-5000 (2)勞務報酬所得:每次收入×(1-20%) (3)特許權使用費所得:每次收入×(1-20%) (4)稿酬所得:每次收入×(1-20%)×70% |
經營所得 | 年度的收入總額-成本-費用-稅金-損失-其他 |
利息、股息、紅利所得和偶然所得 | 收入額,不得扣除費用 |
財產轉讓所得 | 轉讓財產收入額-財產原值-合理費用 |
財產租賃所得 | (1)每次(月)收入不足4000元的: 應納稅所得額=每次(月)收入額-準予扣除項目-修繕費用(800為限)-800元 (2)每次(月)收入4000元以上的: 應納稅所得額=[每次(月)收入額-準予扣除項目-修繕費用(800為限)]×(1-20%) |
第五節 應納稅額的計算
一、居民個人綜合所得預扣預繳稅款
(一)工資、薪金所得
本期應預扣預繳稅額=(累計預扣預繳應納稅所得額×預扣率-速算扣除數)-累計減免稅額-累計已預扣預繳稅額
其中,累計預扣預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除
(二)勞務報酬所得
(1)每次收入不超過4000元的,減除費用按800元計算
應預扣預繳稅額=(每次收入-800)×預扣率-速算扣除數
(2)每次收入4000元以上的,減除費用按20%計算
應預扣預繳稅額=(每次收入-每次收入×20%)×預扣率-速算扣除數
(三)特許權使用費所得
(1)每次收入不超過4000元的,減除費用按800元計算
應預扣預繳稅額=(每次收入-800)×20%
(2)每次收入4000元以上的,減除費用按20%計算
應預扣預繳稅額=(每次收入-每次收入×20%)×20%
(四)稿酬所得
(1)每次收入不超過4000元的,減除費用按800元計算
應預扣預繳稅額=(每次收入-800)×70%×20%
(2)每次收入4000元以上的,減除費用按20%計算
應預扣預繳稅額=(每次收入-每次收入×20%)×70%×20%
所得 | 預扣預繳稅額 |
(1)工資薪金 | 本期應預扣預繳稅額=(累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除) ×預扣率-速算扣除數-累計減免稅額-累計已預扣預繳稅額 |
(2)勞務報酬 | 應預扣預繳稅額=(每次收入-800或20%)×預扣率-速算扣除數 |
(3)特許權使用費所得 | 應預扣預繳稅額=(每次收入-800或20%)×20% |
(4)稿酬所得 | 應預扣預繳稅額=(每次收入-800或20%)×70%×20% |
二、居民個人綜合所得匯算清繳的計算方法
應納稅所得額=納稅年度的綜合收入額-基本費用60000元-專項扣除-專項附加扣除-依法確定的其他扣除 | |
(1)納稅年度的綜合收入額 | ①工資、薪金所得的收入額=100%的工資-不征稅收入-免稅收入(題目有不征稅和免稅情形才考慮此處) |
②勞務報酬所得、特許權使用費所得的收入額=收入×(1-20%) | |
③稿酬所得的收入額=收入×(1-20%)×70% | |
(2)專項扣除 | 居民個人按規定繳納的基本養老保險、基本醫療保險、失業保險等(基本)社會保險費和住房公積金 |
(3)專項附加扣除 | ①子女教育 ②繼續教育 ③大病醫療 ④住房貸款利息或者住房租金 ⑤贍養老人 |
(4)依法確定的其他扣除 | ①個人繳付符合國家規定的企業年金、職業年金 ②個人購買符合國家規定的商業健康保險、稅收遞延型商業養老保險的支出 ③國務院規定可以扣除的其他項目 |
【注意】專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除,以居民個人一個納稅年度的應納稅所得額為限額;一個納稅年度扣除不完的,不結轉以后年度扣除 |
愿自由的飛翔,不求擁有世界,只愿擁有自我的一片藍天。希望備考稅務師考試的小伙伴們都能夠順利通過稅務師考試!快一起努力學習吧!
(注:以上內容選自文顏老師《稅法二》授課講義)
(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)