稅收實體法_2025年稅法一預習考點
稅務師考試備考正在進行中,預習的過程,實質上也是知識逐步積累和沉淀的過程,幫助考生在正式備考階段能夠更加從容不迫,游刃有余地應對各種挑戰。東奧會計在線為同學們更新了《稅法一》預習考點,快來學習吧!
■ 推薦:《稅法一》預習考點匯總>>
稅收實體法
項目 | 具體規定 |
含義 | 規定稅收法律關系主體的實體權利、義務的法律規范總稱,是稅法的核心部分 |
特點 | 稅種與實體法一一對應(一稅一法);稅收要素固定性 |
要素 | 納稅義務人、課稅對象、稅率、減稅免稅、稅收附加與加成、納稅環節、納稅期限 |
(一)納稅義務人
納稅義務人簡稱“納稅人”,也稱“納稅主體”,是稅法規定的直接負有納稅義務的單位和個人,一般分為法人和自然人。
(二)課稅對象
1.含義
稅法中規定的征稅的目的物,是國家據以征稅的依據,解決對什么征稅。
2.重要作用
(1)是區別一種稅與另一種稅的最主要標志。
(2)體現著各種稅的征稅范圍。
(3)其他要素的內容一般都是以課稅對象為基礎確定的。
3.與課稅對象相關的概念
(1)計稅依據(稅基):稅法規定的據以計算各種應征稅款的依據或標準。
課稅對象是從質的方面對征稅所作的規定,而計稅依據則是從量的方面對征稅所作的規定,是課稅對象量的表現。
課稅對象與 計稅依據關系 | 計稅依據的 表現形態 | 舉例 |
一致 | 價值形態 | 所得稅(課稅對象和計稅依據:所得額) |
不一致 | 實物形態 | 車船稅(課稅對象:車輛、船舶;計稅依據:輛數、整備質量噸位數、艇身長度米數、凈噸位數) |
(2)稅源:稅款的最終來源,稅收負擔的最終歸宿,其大小表明納稅人的負擔能力。
課稅對象與稅源關系 | 課稅對象 | 舉例 |
一致 | 國民收入分配中形成的各種收入 | 所得稅 |
不一致 | 其他方面 | 房產稅 |
(3)稅目
項目 | 具體內容 |
含義 | 稅目是課稅對象的具體化,反映具體的征稅范圍,代表征稅的廣度 |
作用 | ①進一步明確征稅范圍 ②解決課稅對象的歸類(稅目稅率同步考慮——稅目稅率表,如消費稅、資源稅) |
分類 | ①列舉稅目:如消費稅中“小汽車” ②概括稅目:如消費稅中“其他貴重首飾和珠寶玉石” |
(三)稅率
1.稅率是計算稅額的尺度,代表課稅的深度,關系著國家的收入多少和納稅人的負擔程度。
2.稅率的形式
比例稅率、累進稅率、定額稅率、其他有關稅率。
(1)各種稅率形式的含義
稅率形式 | 含義 |
比例稅率 | 比例稅率是指同一征稅對象或同一稅目,不論數額大小只規定一個比例,都按同一比例征稅。稅額與課稅對象呈正比例關系 |
累進稅率 | 累進稅率是指同一課稅對象,隨著數量的增大,征收比例也隨之增高的稅率,表現為將課稅對象按數額大小劃分等級,不同等級規定不同稅率 |
定額稅率 | 定額稅率又稱固定稅額,是根據課稅對象的計量單位(如數量、重量、面積、體積等),直接規定固定的征稅數額 |
(2)累進稅率的形式及適用范圍
累進稅率的具體形態 | 我國目前適用稅種 | |
額累 (累進依據是絕對數) | 全額累進稅率 | 無 |
超額累進稅率 | 個人所得稅 (居民個人綜合所得、經營所得) | |
率累 (累進依據是相對數) | 全率累進稅率 | 無 |
超率累進稅率 | 土地增值稅 |
(3)我國稅種目前的稅率形式
稅率形式 | 具體體現及舉例 |
比例稅率 | ①產品比例稅率——高檔化妝品、小汽車消費稅稅率 ②行業比例稅率——建筑服務業、金融行業增值稅稅率 ③地區差別比例稅率——城市維護建設稅 ④有幅度的比例稅率——契稅 |
超額累進稅率 | 個人所得稅——居民個人綜合所得、經營所得 |
超率累進稅率 | 土地增值稅 |
定額稅率 | ①地區差別定額稅率——城鎮土地使用稅、耕地占用稅 ②分類分項定額稅率——車船稅 |
(4)稅率形式特點的比較
稅率形式 | 特點 |
比例稅率 | ①稅率不隨課稅對象數額的變動而變動 ②課稅對象數額越大,納稅人相對稅負越輕 ③計算簡便 |
超額累進稅率 | ①計算方法比較復雜,征稅對象數量越大,包括等級越多,計算步驟也越多 ②累進幅度比較緩和,稅收負擔較為合理 ③邊際稅率和平均稅率不一致,稅收負擔透明度較差 |
定額稅率 | ①稅率與課稅對象的價值量脫離了聯系,不受課稅對象價值量變化的影響 ②適用于對價格穩定、質量等級和品種規格單一的大宗產品征稅的稅種 ③由于產品價格變動的總趨勢是上升的,因此,產品的稅負就會呈現累退性 |
(5)其他有關稅率
其他有關稅率 | 含義 | 備注 |
名義稅率 | 稅法規定的稅率 | 由于某些稅種中計稅依據與征稅對象不一致、減免稅政策的享受等因素的實際存在,實際稅率常常低于名義稅率 |
實際稅率 | 實際負擔率=實際繳納稅額÷計稅依據實際數額 | |
邊際稅率 | 邊際稅率=Δ稅額÷Δ收入 | 在比例稅率條件下,邊際稅率等于平均稅率 在累進稅率條件下,邊際稅率往往大于平均稅率 |
平均稅率 | 平均稅率=∑稅額÷∑收入 | |
零稅率 | 以零表示的稅率,表明課稅對象的持有人負有納稅義務,但不需繳納稅款 | 負稅率主要用于負所得稅的計算 |
負稅率 | 政府利用稅收形式對所得額低于某一特定標準的家庭或個人予以補貼的比例 |
(四)減稅、免稅
1.減稅、免稅是對某些納稅人或課稅對象的鼓勵或照顧措施。減稅是從應征稅款中減征部分稅款;免稅是免征全部稅款。
2.根據《稅收征管法》的規定,減稅、免稅依照法律的規定執行,法律授權國務院的,依照國務院制定的行政法規的規定執行。
3.減免稅的基本形式。
基本形式 | 特點 | 具體表現 |
稅基式減免 | 通過直接縮小計稅依據的方式實現減稅、免稅。使用范圍最廣泛 | 起征點、免征額、項目扣除、跨期結轉 |
稅率式減免 | 通過直接降低稅率的方式實行的減稅、免稅 | 重新確定稅率、選用其他稅率 |
稅額式減免 | 通過直接減少應納稅額的方式實行的減稅、免稅 | 全部免征、減半征收、核定減免率、抵免稅額、另定減征稅額 |
(五)稅收附加與加成
項目 | 具體概念 |
稅收附加 | 也稱“地方附加”,稅收附加的計算方法是以正稅稅款為依據,按規定的附加率計算附加額 |
稅收加成 | 是根據規定稅率計稅后,再以應納稅額為依據加征一定成數的稅額,一成相當于加征應納稅額的10%,十成相當于加征應納稅額的100% |
(六)納稅環節
1.納稅環節是指稅法規定的課稅對象從生產到消費的流轉過程中應當繳納稅款的環節。
廣義的納稅環節指全部課稅對象在再生產中的分布情況,如資源稅分布在生產環節,商品稅分布在流通環節,所得稅分布在分配環節。
狹義的納稅環節是商品課稅中的特殊概念。
2.按照納稅環節的多少,可將稅收課征制度劃分為兩類:一次課征制和多次課征制。
(1)一次課征制是指同一稅種在商品流轉的全過程中只選擇某一環節課征的制度,如消費稅中的高檔化妝品、車輛購置稅等;
(2)多次課征制是指同一稅種在商品流轉全過程中選擇兩個或兩個以上環節課征的制度,如消費稅中的卷煙、增值稅等。
(七)納稅期限
項目 | 具體內容 |
含義 | 是指納稅人按照稅法規定繳納稅款的期限 |
長短的決定因素 | (1)稅種的性質 (2)應納稅額的大小 |
三種形式 | (1)按期納稅,如增值稅 (2)按次納稅,如車輛購置稅、耕地占用稅 (3)按年計征,分期預繳或繳納,如企業所得稅按年計征,分期預繳;房產稅、城鎮土地使用稅按年計算,分期繳納 |
所屬章節:第一章 稅法基本原理
注:以上內容選自彭婷老師2024年《稅法一》基礎階段授課講義
(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)