擴大增值稅抵扣范圍企業認定表 | |||
填表日期: 年 月 日 | |||
編號: | |||
納稅人名稱: | |||
納稅人識別號: |
|||
地址: | |||
聯系電話: | |||
生產產品名稱 | |||
屬于八大行業中的行業 | |||
1、裝備制造業 | □ | 5、汽車制造業 | □ |
2、石油化工業 | □ | 6、農產品加工業 | □ |
3、冶金業 | □ | 7、軍品工業 | □ |
4、船舶制造業 | □ | 8、高新技術產業 | □ |
(企業蓋章) | |||
年 月 日 | |||
發改委認定的行業名稱 | |||
(縣級計委蓋章) | |||
年 月 日 | |||
(稅務機關蓋章) | |||
年 月 日 | |||
注:1、本表一式三份,一份發改委留存、一份主管稅務機關留存、一份企業留存。 | |||
2、本表“發改委認定的行業名稱”欄,按《東北地區八個行業的具體范圍》的內容填寫 |
責任編輯:user
- 上一篇文章: 增值稅納稅申報表(適用小規模納稅人)
- 下一篇文章: 中華人民共和國外商投資企業和外國企業所得稅年度申報表(A類)