財(cái)務(wù)報(bào)表分析指標(biāo)體系,速來(lái)了解!
來(lái)源:東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編:盧旺達(dá)2019-07-26 15:02:38
財(cái)務(wù)報(bào)表分析指標(biāo)體系大家都了解嗎?為了幫助小伙伴們高效完成工作任務(wù),小奧整理了一個(gè)表格,希望能夠幫助到大家。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 公式 | 分析方法 | ||||||||
盈利能力分析 | 銷(xiāo)售凈利率 | 銷(xiāo)售凈利率=(凈利潤(rùn)÷銷(xiāo)售收入)×100% | 該比率越大,企業(yè)的盈利能力越強(qiáng) | ||||||||
資產(chǎn)凈利率 | 資產(chǎn)凈利率=(凈利潤(rùn)÷總資產(chǎn))×100% | 該比率越大,企業(yè)的盈利能力越強(qiáng) | |||||||||
權(quán)益凈利率 | 權(quán)益凈利率=(凈利潤(rùn)÷股東權(quán)益)×100% | 該比率越大,企業(yè)的盈利能力越強(qiáng) | |||||||||
總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率=(利潤(rùn)總額+利息支出)/平均資產(chǎn)總額×100% | 該比率越大,企業(yè)的盈利能力越強(qiáng) | |||||||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率=(營(yíng)業(yè)利潤(rùn)÷?tīng)I(yíng)業(yè)收入)×100% | 該比率越大,企業(yè)的盈利能力越強(qiáng) | |||||||||
成本費(fèi)用利潤(rùn)率 | 成本費(fèi)用利潤(rùn)率=(利潤(rùn)總額÷成本費(fèi)用總額)×100% | 該比率越大,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益越高 | |||||||||
盈利質(zhì)量分析 | 全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率 | 全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率=(經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量÷平均資產(chǎn)總額)×100% | 與行業(yè)平均水平相比進(jìn)行分析 | ||||||||
盈利現(xiàn)金比率 | 盈利現(xiàn)金比率=(經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量÷凈利潤(rùn))×100% | 該比率越大,企業(yè)盈利質(zhì)量越強(qiáng),其值一般應(yīng)大于1 | |||||||||
銷(xiāo)售收現(xiàn)比率 | 銷(xiāo)售收現(xiàn)比率=(銷(xiāo)售商品或提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金÷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額)×100% | 數(shù)值越大表明銷(xiāo)售收現(xiàn)能力越強(qiáng),銷(xiāo)售質(zhì)量越高 | |||||||||
償債能力分析 | 凈營(yíng)運(yùn)資本 | 凈運(yùn)營(yíng)資本=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債=長(zhǎng)期資本-長(zhǎng)期資產(chǎn) | 對(duì)比企業(yè)連續(xù)多期的值,進(jìn)行比較分析 | ||||||||
流動(dòng)比率 | 流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債 | 與行業(yè)平均水平相比進(jìn)行分析 | |||||||||
速動(dòng)比率 | 速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債 | 與行業(yè)平均水平相比進(jìn)行分析 | |||||||||
現(xiàn)金比率 | 現(xiàn)金比率=(貨幣資金+交易性金融資產(chǎn))÷流動(dòng)負(fù)債 | 與行業(yè)平均水平相比進(jìn)行分析 | |||||||||
現(xiàn)金流量比率 | 現(xiàn)金流量比率=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量÷流動(dòng)負(fù)債 | 與行業(yè)平均水平相比進(jìn)行分析 | |||||||||
資產(chǎn)負(fù)債率 | 資產(chǎn)負(fù)債率=(總負(fù)債÷總資產(chǎn))×100% | 該比值越低,企業(yè)償債越有保證,貸款越安全 | |||||||||
產(chǎn)權(quán)比率與權(quán)益乘數(shù) | 產(chǎn)權(quán)比率=總負(fù)債÷股東權(quán)益,權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)÷股東權(quán)益 | 產(chǎn)權(quán)比率越低,企業(yè)償債越有保證,貸款越安全 | |||||||||
利息保障倍數(shù) | 利息保障倍數(shù)=息稅前利潤(rùn)÷利息費(fèi)用=(凈利潤(rùn)+利息費(fèi)用+所得稅費(fèi)用)÷利息費(fèi)用 | 利息保障倍數(shù)越大,利息支付越有保障 | |||||||||
現(xiàn)金流量利息保障倍數(shù) | 現(xiàn)金流量利息保障倍數(shù)=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量÷利息費(fèi)用 | 現(xiàn)金流量利息保障倍數(shù)越大,利息支付越有保障 | |||||||||
現(xiàn)金流量債務(wù)比 | 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量債務(wù)比=(經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量÷債務(wù)總額)×100% | 比率越高,償還債務(wù)總額的能力越強(qiáng) | |||||||||
營(yíng)運(yùn)能力分析 | 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷(xiāo)售收入÷應(yīng)收賬款 | 與行業(yè)平均水平相比進(jìn)行分析 | ||||||||
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=365÷(銷(xiāo)售收入÷應(yīng)收賬款) | |||||||||||
應(yīng)收賬款與收入比=應(yīng)收賬款÷銷(xiāo)售收入 | |||||||||||
存貨周轉(zhuǎn)率 | 存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷(xiāo)售收入÷存貨 | 與行業(yè)平均水平相比進(jìn)行分析 | |||||||||
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365÷(銷(xiāo)售收入÷存貨) | |||||||||||
存貨與收入比=存貨÷銷(xiāo)售收入 | |||||||||||
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷(xiāo)售收入÷流動(dòng)資產(chǎn) | 與行業(yè)平均水平相比進(jìn)行分析 | |||||||||
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)=365÷(銷(xiāo)售收入÷流動(dòng)資產(chǎn)) | |||||||||||
流動(dòng)資產(chǎn)與收入比=流動(dòng)資產(chǎn)÷銷(xiāo)售收入 | |||||||||||
凈營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率 | 凈營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷(xiāo)售收入÷凈營(yíng)運(yùn)資本 | 與行業(yè)平均水平相比進(jìn)行分析 | |||||||||
凈營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)天數(shù)=365÷(銷(xiāo)售收入÷凈營(yíng)運(yùn)資本) | |||||||||||
凈營(yíng)運(yùn)資本與收入比=凈營(yíng)運(yùn)資本÷銷(xiāo)售收入 | |||||||||||
非流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 非流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷(xiāo)售收入÷非流動(dòng)資產(chǎn) | 與行業(yè)平均水平相比進(jìn)行分析 | |||||||||
非流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)=365÷(銷(xiāo)售收入÷非流動(dòng)資產(chǎn)) | |||||||||||
非流動(dòng)資產(chǎn)與收入比=非流動(dòng)資產(chǎn)÷銷(xiāo)售收入 | |||||||||||
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷(xiāo)售收入÷總資產(chǎn) | 與行業(yè)平均水平相比進(jìn)行分析 | |||||||||
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)=365÷(銷(xiāo)售收入÷總資產(chǎn)) | |||||||||||
總資產(chǎn)與收入比=總資產(chǎn)÷銷(xiāo)售收入 | |||||||||||
發(fā)展能力分析 | 股東權(quán)益增長(zhǎng)率 | 股東權(quán)益增長(zhǎng)率=(本期股東權(quán)益增加額÷股東權(quán)益期初余額)×100% | 對(duì)比企業(yè)連續(xù)多期的值,分析發(fā)展趨勢(shì) | ||||||||
資產(chǎn)增長(zhǎng)率 | 資產(chǎn)增長(zhǎng)率=(本期資產(chǎn)增加額÷資產(chǎn)期初余額)×100% | 對(duì)比企業(yè)連續(xù)多期的值,分析發(fā)展趨勢(shì) | |||||||||
銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 | 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率=(本期營(yíng)業(yè)收入增加額÷上期營(yíng)業(yè)收入)×100% | 對(duì)比企業(yè)連續(xù)多期的值,分析發(fā)展趨勢(shì) | |||||||||
凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率=(本期凈利潤(rùn)增加額÷上期凈利潤(rùn))×100% | 對(duì)比企業(yè)連續(xù)多期的值,分析發(fā)展趨勢(shì) | |||||||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率=(本期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加額÷上期營(yíng)業(yè)利潤(rùn))×100% | 對(duì)比企業(yè)連續(xù)多期的值,分析發(fā)展趨勢(shì) |
財(cái)經(jīng)新聞導(dǎo)航
-
財(cái)經(jīng)資訊
-
財(cái)會(huì)職場(chǎng)
財(cái)會(huì)職場(chǎng) | 職場(chǎng)故事 | 職業(yè)規(guī)劃 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所