征稅范圍和稅率_2023年稅法二基礎知識點
不管以后怎樣,不管結果如何,現在只需做到為了當下的目標努力,奮斗。下面是東奧會計在線整理的稅務師稅法二科目基礎知識點,同學們快來打卡學習吧!
推薦:▏稅法二高頻考點匯總 ▏2023年圖書 ▏2023年好課 ▏
【內容導航】
征稅范圍和稅率
【所屬章節】
第十章 船舶噸稅
【知識點】征稅范圍和稅率
征稅范圍和稅率
(一)征稅范圍
自中華人民共和國境外港口進入境內港口的船舶(簡稱“應稅船舶”),應當繳納船舶噸稅。
(二)稅率
1.船舶噸稅稅目、稅率表
稅目 (按船舶凈噸位劃分) | 稅率(元/凈噸) | |||||
普通稅率 (按執照期限劃分) | 優惠稅率 (按執照期限劃分) | |||||
1年 | 90日 | 30日 | 1年 | 90日 | 30日 | |
不超過2000凈噸 | 12.6 | 4.2 | 2.1 | 9.0 | 3.0 | 1.5 |
超過2000凈噸, 但不超過10000凈噸 | 24.0 | 8.0 | 4.0 | 17.4 | 5.8 | 2.9 |
超過10000凈噸, 但不超過50000凈噸 | 27.6 | 9.2 | 4.6 | 19.8 | 6.6 | 3.3 |
超過50000凈噸 | 31.8 | 10.6 | 5.3 | 22.8 | 7.0 | 3.8 |
2.稅率的運用
項目 | 具體規定 |
優惠稅率 | 中華人民共和國籍的應稅船舶,船籍國(地區)與中華人民共和國簽訂含有相互給予船舶稅費最惠國待遇條款的條約或者協定的應稅船舶,適用優惠稅率 |
普通稅率 | 除優惠稅率外其他應稅船舶,適用普通稅率 |
其他 | (1)拖船按照發動機功率每千瓦折合凈噸位0.67噸 (2)無法提供凈噸位證明文件的游艇,按照發動機功率每千瓦折合凈噸位0.05噸 (3)拖船和非機動駁船分別按照相同凈噸位船舶稅率的50%計征稅款 |
注:以上內容選自張泉春老師《稅法二》高效基礎班授課講義
(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)