稅法二沖刺考點速記手冊:個人所得稅超額累進稅率表及預扣率表
稅務師考試將于11月13日開始,小編整理了稅法二速記知識點,個人所得稅是稅法二科目中的重要章節(jié),各位考生朋友們快來看看吧!還有更多知識點請參考2021年稅務師《稅法二》沖刺考點速記手冊,建議收藏>>>
個人所得稅超額累進稅率表及預扣率表
1.個人所得稅超額累進稅率表
(1)年度綜合所得稅率表(居民個人綜合所得適用)
級數(shù) | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù)(元) |
1 | 不超過36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
(2)月度稅率表(非居民個人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費所得適用)
級數(shù) | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù)(元) |
1 | 不超過3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
(3)經(jīng)營所得
級數(shù) | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù)(元) |
1 | 不超過30000元的 | 5 | 0 |
2 | 超過30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超過90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
4 | 超過300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
5 | 超過500000元的部分 | 35 | 65500 |
2.個人所得稅超額累進預扣率表
(1)居民個人工資、薪金所得預扣預繳適用
級數(shù) | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數(shù)(元) |
1 | 不超過36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
(2)居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用
級數(shù) | 預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數(shù)(元) |
1 | 不超過20000元的 | 20 | 0 |
2 | 超過20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50000元的部分 | 40 | 7000 |
(注:以上《稅法二》內(nèi)容由東奧教務團隊整理)
(本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)