居民個人“勞稿特”的預扣預繳_2024年初級會計經濟法基礎重要考點
初級會計備考過程中,堅持是非常重要的,每年都有不少考生中途放棄,所以堅持到底已經戰勝很多人了!一起來學習以下考點吧!
居民個人“勞稿特”的預扣預繳(大綱要求:掌握)(★★★)
1.“每次”的界定
勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得,屬于一次性收入的,以取得該項收入為一次;屬于同一項目連續性收入的,以一個月內取得的收入為一次。
2.特許權使用費所得的預扣預繳
項目 | 每次收入 | 預扣預繳 | |
預扣預繳 應納稅所得額 | 應預扣預繳的 稅額 | ||
特許權使用費所得 | 每次收入≤4000元 | 每次收入-800 | (每次收入-800)×預扣率20% |
每次收入>4000元 | 每次收入×(1-20%) | 每次收入×(1-20%)×預扣率20% |
3.稿酬所得的預扣預繳
項目 | 每次收入 | 預扣預繳 | |
預扣預繳應納稅 所得額 | 應預扣預繳的稅額 | ||
稿酬所得 | 每次收入≤4000元 | (每次收入-800)×70% | (每次收入-800)×70%×預扣率20% |
每次收入>4000元 | 每次收入×(1-20%)×70% | 每次收入×(1-20%)×70%×預扣率20% |
4.勞務報酬所得的預扣預繳
(1)預扣率、速算扣除數
個人所得稅預扣率表
(居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用)
級數 | 預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數(元) |
1 | 不超過20000元的部分 | 20 | 0 |
2 | 超過20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50000元的部分 | 40 | 7000 |
(2)應預扣預繳的稅額
項目 | 每次收入 | 預扣預繳 | |
預扣預繳應納稅 所得額 | 應預扣預繳的稅額 | ||
勞務報酬所得 | 每次收入≤4000元 | 每次收入-800 | (每次收入-800)×預扣率(20%) |
每次收入>4000元 | 每次收入×(1-20%) | 每次收入×(1-20%)×預扣率-速算扣除數 |
注:以上學習內容選自黃潔洵老師2024年《經濟法基礎》精講基礎班授課講義
(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)