現(xiàn)金流量表的填列_2025年《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》預(yù)習(xí)考點(diǎn)搶先學(xué)
初級(jí)會(huì)計(jì)備考過程中,可能會(huì)遇到很多困難,迎難而上,終會(huì)有所收獲!以下是《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》現(xiàn)金流量表的填列的相關(guān)知識(shí)點(diǎn),一起來學(xué)習(xí)吧!
搶先學(xué)!2025年《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》預(yù)習(xí)考點(diǎn)匯總
現(xiàn)金流量表的填列
考頻|★ 歷年|無考題
(一)現(xiàn)金流量表的編制方法
(1)編制現(xiàn)金流量表時(shí),經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量的編制方法有直接法和間接法。
在直接法下,一般以利潤表中的營業(yè)收入為起算點(diǎn),調(diào)節(jié)與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)項(xiàng)目的增減變動(dòng),然后計(jì)算出經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。相對而言,采用直接法編制的現(xiàn)金流量表,便于分析企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的來源和用途,預(yù)測企業(yè)現(xiàn)金流量的未來前景。
(2)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用直接法列示經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。
采用直接法具體編制現(xiàn)金流量表時(shí),可以采用工作底稿法或T型賬戶法,也可以根據(jù)有關(guān)科目記錄分析填列。
(3)工作底稿法是以工作底稿為手段,以利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),結(jié)合有關(guān)科目的記錄,對現(xiàn)金流量表的每一項(xiàng)目進(jìn)行分析并編制調(diào)整分錄,從而編制出現(xiàn)金流量表的一種方法。
第一步,將資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的年初余額和期末金額過入工作底稿中與之對應(yīng)項(xiàng)目期初數(shù)欄和期末數(shù)欄。
第二步,對當(dāng)期業(yè)務(wù)進(jìn)行分析并編制調(diào)整分錄。在調(diào)整分錄中,有關(guān)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的事項(xiàng)分別記入“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”“投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”“籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”等項(xiàng)目,借記表明現(xiàn)金流入,貸記表明現(xiàn)金流出。
第三步,將調(diào)整分錄過入工作底稿中的相應(yīng)部分。
第四步,核對調(diào)整分錄,借貸合計(jì)應(yīng)當(dāng)相等,資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目期初數(shù)加減調(diào)整分錄中的借貸金額以后,應(yīng)當(dāng)?shù)扔谄谀?shù)。
現(xiàn)金流量表各項(xiàng)目均需填列“本期金額”和“上期金額”兩欄?,F(xiàn)金流量表“上期金額”欄內(nèi)各項(xiàng)數(shù)字,應(yīng)根據(jù)上一期間現(xiàn)金流量表“本期金額”欄內(nèi)所列數(shù)字填列。
現(xiàn)金流量表 會(huì)企03表 | ||
編制單位: 年 月 單位:元 | ||
項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | ||
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | ||
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | ||
投資支付的現(xiàn)金 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | ||
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | ||
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
小新點(diǎn)
投資:對“自己”投資(固、無等)+對“別人”投資(債權(quán)、股權(quán))+回報(bào)、處置投資等。
(二)現(xiàn)金流量表主要項(xiàng)目說明
(1)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。
項(xiàng)目 | 反映內(nèi)容 |
①收回投資收到的現(xiàn)金 | 出售、轉(zhuǎn)讓或到期收回除現(xiàn)金等價(jià)物以外的對其他企業(yè)長期股權(quán)投資等收到的現(xiàn)金,但處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額除外 |
②取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 除現(xiàn)金等價(jià)物以外的對其他企業(yè)的長期股權(quán)投資等分回的現(xiàn)金股利和利息等 |
③處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 出售、報(bào)廢固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所取得的現(xiàn)金(包括因資產(chǎn)毀損而收到的保險(xiǎn)賠償收入),減去為處置這些資產(chǎn)而支付的有關(guān)費(fèi)用后的凈額 |
④處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 處置子公司及其他營業(yè)單位所取得的現(xiàn)金,減去相關(guān)處置費(fèi)用以及子公司及其他營業(yè)單位持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物后的凈額 |
⑤購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 購買、建造固定資產(chǎn)、取得無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金(含增值稅款等),以及用現(xiàn)金支付的應(yīng)由在建工程和無形資產(chǎn)負(fù)擔(dān)的職工薪酬 |
⑥投資支付的現(xiàn)金 | 取得除現(xiàn)金等價(jià)物以外的對其他企業(yè)的長期股權(quán)投資等所支付的現(xiàn)金以及支付的傭金、手續(xù)費(fèi)等附加費(fèi)用,但取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額除外 |
⑦取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 購買子公司及其他營業(yè)單位購買出價(jià)中以現(xiàn)金支付的部分,減去子公司及其他營業(yè)單位持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物后的凈額 |
⑧收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金、支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 除上述①至⑦項(xiàng)目外收到或支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,金額較大的應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示 |
小新點(diǎn)
籌資:向老板要(吸收投資或發(fā)行股票)+出去借(舉借債務(wù)、發(fā)行債券)+支付股息+償還債務(wù)等。
(2)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。
項(xiàng)目 | 反映內(nèi)容 |
①吸收投資收到的現(xiàn)金 | 以發(fā)行股票、債券等方式籌集資金實(shí)際收到的款項(xiàng)(發(fā)行收入減去支付的傭金等發(fā)行費(fèi)用后的凈額) |
②取得借款收到的現(xiàn)金 | 舉借各種短期、長期借款而收到的現(xiàn)金 |
③償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 為償還債務(wù)本金而支付的現(xiàn)金 |
④分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 實(shí)際支付的現(xiàn)金股利、支付給其他投資單位的利潤或用現(xiàn)金支付的借款利息、債券利息 |
⑤收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金、支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 除上述①至④項(xiàng)目外,收到或支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,金額較大的應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示 |
小新點(diǎn)
經(jīng)營:采用“排除法”篩選,即不屬于①②的。
(3)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。
項(xiàng)目 | 反映內(nèi)容 |
①銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,以及前期銷售商品、提供勞務(wù)本期收到的現(xiàn)金(包括應(yīng)向購買者收取的增值稅銷項(xiàng)稅額)和本期預(yù)收的款項(xiàng),減去本期銷售本期退回商品和前期銷售本期退回商品支付的現(xiàn)金。企業(yè)銷售材料和代購代銷業(yè)務(wù)收到的現(xiàn)金,也在本項(xiàng)目反映 |
②收到的稅費(fèi)返還 | 收到返還的所得稅、增值稅、消費(fèi)稅、關(guān)稅和教育費(fèi)附加等各種稅費(fèi)返還款 |
③收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 經(jīng)營租賃收到的租金等其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流入,金額較大的應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示 |
④購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 本期購買商品、接受勞務(wù)實(shí)際支付的現(xiàn)金(包括增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額),以及本期支付前期購買商品、接受勞務(wù)的未付款項(xiàng)和本期預(yù)付款項(xiàng),減去本期發(fā)生的購貨退回收到的現(xiàn)金。企業(yè)購買材料和代購代銷業(yè)務(wù)支付的現(xiàn)金,也在本項(xiàng)目反映 |
⑤支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 實(shí)際支付給職工的工資、獎(jiǎng)金、各種津貼和補(bǔ)貼等職工薪酬(包括代扣代繳的職工個(gè)人所得稅) |
⑥支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 發(fā)生并支付、前期發(fā)生本期支付以及預(yù)交的各項(xiàng)稅費(fèi),包括所得稅、增值稅、消費(fèi)稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅、車船稅、教育費(fèi)附加等 |
⑦支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 支付的按租賃準(zhǔn)則簡化處理的短期租賃付款額和低價(jià)值資產(chǎn)租賃付款額以及未納入租賃負(fù)債的可變租賃付款額、支付的按租賃準(zhǔn)則簡化處理的短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃相關(guān)的預(yù)付租金和租賃保證金、支付的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、罰款支出等其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流出。金額較大的應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示 |
(4)匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響。
“匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響”項(xiàng)目,反映下列兩個(gè)金額之間的差額:
①企業(yè)外幣現(xiàn)金流量折算為記賬本位幣時(shí),采用現(xiàn)金流量發(fā)生日的即期匯率或按照系統(tǒng)合理的方法確定的、與現(xiàn)金流量發(fā)生日即期匯率近似的匯率折算的金額;
②企業(yè)外幣現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額按資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算的金額。
以上內(nèi)容選自馬小新老師24年《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》精講基礎(chǔ)班授課講義
(本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)