2018年初級會計職稱《初級會計實務》每日攻克一考點
來源:東奧會計在線責編:孫鵬2018-05-07 14:02:02
備考2018初級會計考試的成功與不成功之間距離并不遠——只要后者每天多一些堅持。東奧小編為大家匯總了《初級會計實務》每日考點,幫助大家夯實基礎。
2018年《初級會計實務》每日攻克一考點 | |
序號 | 考點 |
1 | 庫存現金——現金清查 |
2 | 其他貨幣資金 |
3 | 應收賬款 |
4 | 交易性金融資產的初始取得 |
5 | 交易性金融資產持有期間的計量 |
6 | 存貨內容及成本的確定 |
7 | 存貨減值 |
8 | 存貨清查 |
9 | 對固定資產計提折舊 |
10 | 無形資產的初始計量 |
11 | 應付票據 |
12 | 職工薪酬 |
13 | 應付賬款 |
14 | 其他應交稅費 |
15 | 接受現金投資 |
16 | 實收資本的增減變動 |
17 | 資本公積 |
18 | 盈余公積 |
19 | 辨析對所有者權益總額、留存收益的影響 |
20 | 銷售商品收入的確認 |
21 | 銷售折讓 |
22 | 利潤的構成 |
23 | 所得稅費用 |
24 | 資產負債表項目的填列方法 |
25 | 利潤表項目的填列方法 |
26 | 資產負債表項目的填列方法 |
27 | 貨幣的時間價值 |
28 | 交互分配法 |
29 | 停工損失的核算 |
30 | 事業單位的固定資產 |
考試臨近,更要重視基礎。東奧小編會每天為大家更新初級會計考試考點。預祝大家2018年初級會計職稱考試輕松過關!
(本文是東奧會計在線原創文章,轉載請注明來自東奧會計在線)