2017注會(huì)《財(cái)管》例題:質(zhì)量成本及其分類(lèi)
注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試時(shí)間是10月14日-15日.CPA備考已經(jīng)進(jìn)入基礎(chǔ)階段,一步一個(gè)腳印,踏實(shí)把握注會(huì)考試重點(diǎn)難點(diǎn),在學(xué)習(xí)知識(shí)點(diǎn)的同時(shí),進(jìn)行注會(huì)考試同步練習(xí),為了幫助大家,小編準(zhǔn)備了注會(huì)財(cái)管知識(shí)點(diǎn)例題。
【知識(shí)點(diǎn)】質(zhì)量成本及其分類(lèi)
(二)質(zhì)量成本及其分類(lèi)
【例題·多選題】下列成本中屬于可控質(zhì)量成本的有( )。
A.預(yù)防成本
B.鑒定成本
C.內(nèi)部失敗成本
D.外部失敗成本
【答案】AB
【解析】預(yù)防成本和鑒定成本屬于可控質(zhì)量成本;內(nèi)部失敗成本和外部失敗成本,屬于不可控質(zhì)量成本。
【例題·計(jì)算題】某電子儀器公司是一家主要生產(chǎn)迷你型和微型計(jì)算機(jī)風(fēng)扇的公司,作為質(zhì)量改進(jìn)的第一步,該企業(yè)收集了上一年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)元)
成本項(xiàng)目 | 金額 |
生產(chǎn)線檢查 | 55 |
培訓(xùn) | 120 |
退貨 | 100 |
保修 | 68 |
預(yù)防性設(shè)備維修 | 20 |
回收已售產(chǎn)品 | 157 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定及獎(jiǎng)勵(lì) | 67 |
廢棄產(chǎn)品 | 30 |
作業(yè)中斷 | 40 |
產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備 | 88 |
產(chǎn)品責(zé)任賠償 | 20 |
供應(yīng)商評(píng)估 | 15 |
返工 | 35 |
到貨原材料檢測(cè) | 25 |
因缺陷產(chǎn)品而發(fā)生訴訟費(fèi)用 | 240 |
要求:企業(yè)上年的銷(xiāo)售收入為8640萬(wàn)元,編制一份質(zhì)量成本報(bào)告。
質(zhì)量成本項(xiàng)目 | 實(shí)際成本支出(元) | 占質(zhì)量成本總額比例 | 占銷(xiāo)售額比例 |
預(yù)防成本: | - | - | - |
預(yù)防成本合計(jì) | |||
鑒定成本: | - | - | - |
鑒定成本合計(jì) | |||
內(nèi)部失敗成本: | - | - | - |
內(nèi)部失敗成本合計(jì) | |||
外部失敗成本: | - | - | - |
外部失敗成本合計(jì) | |||
質(zhì)量成本合計(jì) |
【答案】
質(zhì)量成本項(xiàng)目 | 實(shí)際成本支出(萬(wàn)元) | 占質(zhì)量成本總額比例 | 占銷(xiāo)售額比例 |
預(yù)防成本: | - | - | - |
培訓(xùn) | 120 | 11.11% | 1.39% |
預(yù)防性設(shè)備維修 | 20 | 1.85% | 0.23% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定及獎(jiǎng)勵(lì) | 67 | 6.20% | 0.78% |
供應(yīng)商評(píng)估 | 15 | 1.39% | 0.17% |
預(yù)防成本合計(jì) | 222 | 20.56% | 2.57% |
鑒定成本: | - | - | - |
生產(chǎn)線檢查 | 55 | 5.09% | 0.64% |
產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備 | 88 | 8.15% | 1.02% |
到貨原材料檢測(cè) | 25 | 2.31% | 0.29% |
鑒定成本合計(jì) | 168 | 15.56% | 1.94% |
內(nèi)部失敗成本: | - | - | - |
廢棄產(chǎn)品 | 30 | 2.78% | 0.35% |
作業(yè)中斷 | 40 | 3.70% | 0.46% |
返工 | 35 | 3.24% | 0.41% |
內(nèi)部失敗成本小計(jì) | 105 | 9.72% | 1.22% |
外部失敗成本: | - | - | - |
退貨 | 100 | 9.26% | 1.16% |
保修 | 68 | 6.30% | 0.79% |
回收已售產(chǎn)品 | 157 | 14.54% | 1.82% |
產(chǎn)品責(zé)任賠償 | 20 | 1.85% | 0.23% |
因缺陷產(chǎn)品而發(fā)生訴訟費(fèi)用 | 240 | 22.22% | 2.78% |
外部失敗成本合計(jì) | 585 | 54.17% | 6.77% |
質(zhì)量成本合計(jì) | 1080 | 100.00% | 12.50% |
注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名已經(jīng)結(jié)束很久,就不要一個(gè)人悶頭苦學(xué)了,加入東奧的注會(huì)課程,和更多小伙伴們一起學(xué)習(xí)吧。預(yù)祝大家順利通關(guān)。
精選推薦
報(bào)考咨詢中心 資深財(cái)會(huì)老師為考生解決報(bào)名備考相關(guān)問(wèn)題 立即提問(wèn)

注冊(cè)會(huì)計(jì)師導(dǎo)航
-
考試資訊
-
考試資料
考試資料 | 會(huì)計(jì) | 審計(jì) | 稅法 | 經(jīng)濟(jì)法 | 財(cái)管 | 戰(zhàn)略 | 考試經(jīng)驗(yàn) | 考試大綱 | 免費(fèi)答疑
-
輔導(dǎo)課程
專業(yè)階段招生方案 | 綜合階段招生方案 | 免費(fèi)試聽(tīng) | 注會(huì)名師 | 直播課 | 產(chǎn)品常見(jiàn)問(wèn)題
-
考試題庫(kù)
-
互動(dòng)交流
-
東奧書(shū)店