2022年注冊會計師考試各地區報名費用匯總
近兩年,注冊會計師考試報名與交費分時段進行。2022年注會考試交費時間為6月15日-30日(早8:00-晚8:00),現階段注會考試報名交費已經結束。但是大家對所在考區報名費用的好奇并沒減弱,想要了解各地區的考試報名費用,以作參考!下文已經為大家整理好了,快來看看吧!
■推薦:東奧25周年慶保價雙11| 新版《輕一》三大版本隨心選 | 23年注會小班私教VIP上線
所以注會考試各地區報名費用并不統一,考生需根據報考考區所下發的報名簡章,確定報名所需費用。
2022年注冊會計師各地區報名費用匯總 | ||
地區 | 報名費用 | 報名簡章 |
北京 | 專業:60元/科 綜合:120元 | 詳情>>> |
浙江 | 專業:92元/科 綜合:166元 | 詳情>>> |
江蘇 | 每人每科92元 | 詳情>>> |
吉林 | 每人每科75元 | 詳情>>> |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科55元 | 詳情>>> |
云南 | 每人每科100元 | 詳情>>> |
河北 | 專業:95元/科 綜合:360元 | 詳情>>> |
山西 | 專業:80元/科 綜合:180元 | 詳情>>> |
安徽 | 每人每科80元 | 詳情>>> |
福建 | 專業:70元/科 綜合:120元 | 詳情>>> |
江西 | 專業:60元/科 綜合:120元 | 詳情>>> |
河南 | 每人每科82元 | 詳情>>> |
山東 | 每人每科75元 | 詳情>>> |
湖南 | 專業:70元/科;綜合:164元 | 詳情>>> |
湖北 | 專業:80元/科 綜合:240元 | 詳情>>> |
廣東 | 專業:會計科目85元,其他科目65元/科 綜合:170元 | 詳情>>> |
陜西 | 專業:60元/科;綜合:120元 | 詳情>>> |
海南 | 每人每科90元 | 詳情>>> |
重慶 | 每人每科60元 | 詳情>>> |
四川 | 專業:60元/科 綜合:120元 | 詳情>>> |
廣西 | 專業:90元/科;綜合:180元 | 詳情>>> |
貴州 | 專業:90元/科;綜合:180元 | 詳情>>> |
黑龍江 | 專業:65元/科 綜合:130元 | 詳情>>> |
遼寧 | 專業:75元/科 綜合:150元 | 詳情>>> |
內蒙古 | 專業:95 元/科 綜合:190元 | 詳情>>> |
寧夏 | 每人每科75元 | 詳情>>> |
青海 | 每人每科62元 | 詳情>>> |
新疆 | 報名費15元/每人、考務費40元/每科 | 詳情>>> |
西藏 | 專業:160元/科 綜合:160元 | 詳情>>> |
甘肅 | 專業:90元/科;綜合:180元 | 詳情>>> |
天津 | 專業:60元/科 綜合:120元 | 詳情>>> |
● ● ●
2023年,為充分利用空窗時間,東奧D班再次升級創新,開發“零基礎入門班”+“恒考點基礎班”兩大班次,22考季結束后,2022年9月即開新課,提前半年搶先開學!
現在購買2023年暢聽無憂班,即送2022年全部課程,購課即聽,隨買隨學!>>>
說明:因考試政策與內容不斷的變化與調整,東奧會計在線注冊會計師頻道提供的關于注冊會計師報名費用等相關信息僅供大家參考,如果有異議,請大家以權威部門公布的內容為準。
(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)