2019年注冊會(huì)計(jì)師報(bào)名費(fèi)是多少?
2019年注冊會(huì)計(jì)師報(bào)名通道已經(jīng)開啟,那么考生知道2019年注冊會(huì)計(jì)師報(bào)名費(fèi)用是多少嗎?不要著急,東奧已經(jīng)整理出了信息供大家查閱,速速來看啊!
一、注會(huì)各地區(qū)報(bào)名費(fèi)用
2019年注冊會(huì)計(jì)師各地區(qū)報(bào)名費(fèi)用 | ||
地區(qū) | 報(bào)名費(fèi)用 | |
專業(yè)階段 | 綜合階段 | |
廣東 | 報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科85元 | 綜合階段的“試卷一”和“試卷二”分別按一科收費(fèi) |
西藏 | 專業(yè)階段每科160元 | 綜合階段按一科收 |
甘肅 | 專業(yè)階段報(bào)名費(fèi)90元/科次 | 綜合階段報(bào)名費(fèi)180元(含綜合試卷一和試卷二兩科考試收費(fèi)) |
江西 | 專業(yè)階段每科60元 | 綜合階段120元 |
貴州 | 每科收取報(bào)名費(fèi)90元 | 每科收取報(bào)名費(fèi)90元 |
重慶 | 每科60元人民幣 | 每科60元人民幣 |
黑龍江 | 考試費(fèi)49元/科,考務(wù)費(fèi)10元/科 | 綜合階段考試:118元 |
海南 | 每人每科90元 | 考試按2科收費(fèi) |
寧夏 | 每科75元 | 每科75元 |
吉林 | 每人每科75元 | 職業(yè)能力綜合測試試卷一、試卷二分別各按一科收費(fèi)。 |
河北 | 專業(yè)階段:報(bào)名費(fèi)20元/人,考務(wù)費(fèi)95元/科 | 報(bào)名費(fèi)20元/人,考務(wù)費(fèi)180元/科。 |
天津 | 專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi):每科60元/科 | 職業(yè)能力綜合測試(試卷一)60元/科、職業(yè)能力綜合測試(試卷二)60元/科。 |
遼寧 | 專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)為75元/科 | 綜合階段考試報(bào)名費(fèi)為150元 |
湖南 | 專業(yè)階段考試每科報(bào)名費(fèi)70元 | 綜合階段考試報(bào)名費(fèi)164元。 |
青海 | 報(bào)名費(fèi)62元/科 | 報(bào)名費(fèi)62元/科 |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi):95元/科 | 職業(yè)能力綜合測試(試卷一)95元/科、職業(yè)能力綜合測試(試卷二)95元/科 |
湖北 | 專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)每科80元 | 綜合階段考試報(bào)名費(fèi)120元。 |
浙江 | 專業(yè)階段考試每人每科92元 | 職業(yè)能力綜合測試一和職業(yè)能力綜合測試二兩場考試按2個(gè)科目收取每人166元 |
福建 | 專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)每科75元 | 綜合階段考試報(bào)名費(fèi)120元 |
山西 | 報(bào)名費(fèi)每人次10元,專業(yè)階段考試費(fèi)每人每科80元 | 綜合階段考試費(fèi)每人150元。 |
北京 | 專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)每科60元 | 綜合階段考試科目報(bào)名費(fèi)(試卷一、試卷二)120元。 |
云南 | 專業(yè)階段考試每科 100 元人民幣 | 綜合階段考試 200 元人民幣(試卷一、試卷二各 100 元)。 |
安徽 | 每人每科80元 | 每人每科80元 |
廣西 | 專業(yè)階段考試每人每科次90元 | 綜合階段考試每人每科次180元(試卷一、試卷二)。 |
山東 | 報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科次75元 | 綜合階段考試按兩科計(jì) |
四川 | 專業(yè)階段考試每科收取報(bào)名費(fèi)65元 | 綜合階段考試收取報(bào)名費(fèi)130元 |
陜西 | 報(bào)名費(fèi)為每人每科60元 | 報(bào)名費(fèi)為每人每科60元 |
江蘇 | 考試報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科次92元 | 考試報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科次92元 |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門、財(cái)政部門制定的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科55元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科55元 |
河南 | 每人每科次82元 | 每人每科次82元 |
二、2019年注會(huì)報(bào)名入口
電腦端注會(huì)報(bào)名入口
參加注冊會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試的報(bào)名人員,應(yīng)當(dāng)通過注冊會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)(https://cpaexam.cicpa.org.cn,簡稱網(wǎng)報(bào)系統(tǒng))進(jìn)行報(bào)名。
手機(jī)端注會(huì)報(bào)名入口
通過中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(簡稱中注協(xié))官方微信公眾號(hào)進(jìn)行報(bào)名。
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧會(huì)計(jì)在線頻道提供的2019年注冊會(huì)計(jì)師報(bào)名費(fèi)用等相關(guān)信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。
精選推薦
注冊會(huì)計(jì)師導(dǎo)航
-
考試資訊
-
考試資料
考試資料 | 會(huì)計(jì) | 審計(jì) | 稅法 | 經(jīng)濟(jì)法 | 財(cái)管 | 戰(zhàn)略 | 考試經(jīng)驗(yàn) | 考試大綱 | 免費(fèi)答疑
-
輔導(dǎo)課程
專業(yè)階段招生方案 | 綜合階段招生方案 | 免費(fèi)試聽 | 注會(huì)名師 | 直播課 | 產(chǎn)品常見問題
-
考試題庫
-
互動(dòng)交流
-
東奧書店