納稅義務人、征收范圍和稅率_2024年稅法二基礎知識點
了解稅務師證書能夠給自己帶來什么,決定備考,開始的那一刻,就必須堅持備考,刻苦學習。稅務師考試備考正在進行中,下面是東奧會計在線整理的《稅法二》科目基礎知識點,希望同學們可以堅持學習!
推薦:▏稅法二基礎考點匯總 ▏2024年圖書 ▏2024年好課 ▏
納稅義務人、征收范圍和稅率(熟悉)
一、納稅人(新增)
屬于《船舶噸稅法》所附《船舶噸稅稅目、稅率表》規定的應稅船舶負責人,為船舶噸稅的納稅人,應當依照《船舶噸稅法》繳納船舶噸稅。
二、征稅范圍
自中華人民共和國境外港口進入境內港口的船舶(簡稱“應稅船舶”),應當繳納船舶噸稅。
三、稅率
1.船舶噸稅稅目、稅率表
稅目 (按船舶凈噸位劃分) | 稅率(元/凈噸) | |||||
普通稅率 (按執照期限劃分) | 優惠稅率 (按執照期限劃分) | |||||
1年 | 90日 | 30日 | 1年 | 90日 | 30日 | |
不超過2000凈噸 | 12.6 | 4.2 | 2.1 | 9.0 | 3.0 | 1.5 |
超過2000凈噸, 但不超過10000凈噸 | 24.0 | 8.0 | 4.0 | 17.4 | 5.8 | 2.9 |
超過10000凈噸, 但不超過50000凈噸 | 27.6 | 9.2 | 4.6 | 19.8 | 6.6 | 3.3 |
超過50000凈噸 | 31.8 | 10.6 | 5.3 | 22.8 | 7.0 | 3.8 |
2.稅率的運用
項目 | 具體規定 |
優惠稅率 | (1)中華人民共和國籍的應稅船舶 (2)船籍國(地區)與中華人民共和國簽訂含有相互給予船舶稅費最惠國待遇條款的條約或者協定的應稅船舶,適用優惠稅率 |
普通稅率 | 除優惠稅率外其他應稅船舶,適用普通稅率 |
其他規定 | (1)拖船按照發動機功率每千瓦折合凈噸位0.67噸 (2)無法提供凈噸位證明文件的游艇,按照發動機功率每千瓦折合凈噸位0.05噸 (3)拖船和非機動駁船分別按照相同凈噸位船舶稅率的50%計征稅款 |
所屬章節:第十章 船舶噸稅
注:以上內容選自張泉春老師2024年《稅法二》輕一基礎班授課講義
(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)