EXXCEL單元格的格式
熱門崗位
有關(guān)EXXCEL單元格的格式總結(jié)已經(jīng)在正文中為大家提供完畢了,其中,將會(huì)從單元格數(shù)值格式、日期格式、時(shí)間格式、常用的自定義格式以及自動(dòng)生成編碼格式進(jìn)行詳細(xì)介紹,還在等什么,現(xiàn)在就來(lái)看看吧!
1.單元格數(shù)值類格式
單元格格式主要指數(shù)字以不用的格式進(jìn)行顯示
1196123.99 | 常規(guī)格式 | 在沒(méi)有指定要求時(shí)采用的格式 |
231267.43 | ||
¥6,662,071.14 | 貨幣格式 | 主要用于需要包含貨幣符號(hào)時(shí)采用的一種格式 |
¥429,721.25 | ||
594,430.51 | 貨幣格式 | 貨幣格式中不顯示貨幣符號(hào)的一種格式 |
2,936,036.64 | ||
6,662,071.14 | 數(shù)值格式 | 主要用于需要包含千分位分隔符時(shí)采用的一種格式 |
429,721.25 |
正數(shù)、負(fù)數(shù)的顯示方式
貨幣格式與數(shù)值格式的差異以及在應(yīng)用中的選擇
2.日期格式
2023/4/17 | yyyy/m/d | 不做任何設(shè)置的日期格式 |
2023/04/17 | yyyy/mm/dd | 補(bǔ)足兩位數(shù)的日期格式 |
2023/04 | yyyy/mm | 只顯示年月的格式 |
04/17 | mm/dd | 只顯示月日的格式 |
2023年4月17日 | yyyy"年"m"月"d"日" | 包含中文的日期格式 |
2023年4月 | yyyy"年"m"月" | 只顯示年月的格式 |
4月17日 | m"月"d"日" | 只顯示月日的格式 |
星期一 | aaaa | 顯示星期的格式 |
April | mmmm | 顯示英文月份的格式 |
Monday | dddd | 顯示英文星期的格式 |
3.時(shí)間格式
16:8:27 | h:m:s | 簡(jiǎn)易時(shí)間格式 |
16:08:27 | hh:mm:ss | 補(bǔ)足兩位數(shù)時(shí)間格式 |
16:08 | hh:mm | 只顯示小時(shí)和分鐘的格式 |
160:08:27 | [h]:mm:ss | 顯示超過(guò)24小時(shí)的時(shí)間格式 |
16時(shí)08分27秒 | h"時(shí)"mm"分"ss"秒" | 顯示中文的時(shí)間格式 |
4.常用的自定義格式
帶計(jì)量單位的數(shù)字
256.38公斤 | 0.00"公斤" |
256.38kg | 0.00"kg" |
256.38 kg | 0.00" kg" |
219.00張 | 0.00"張" |
219條 | 0"條" |
使用帶計(jì)量單位數(shù)字格式的重要注意事項(xiàng)
5.自動(dòng)生成編碼格式
"HT-"000000 | "五金-"000000 |
HT-000256 | 五金-000256 |
HT-000025 | 五金-000257 |
HT-125487 | 五金-000258 |
HT-035893 | 五金-000259 |
HT-025205 | 五金-000260 |
(本文是東奧會(huì)計(jì)在線實(shí)操課程講義內(nèi)容,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)自東奧會(huì)計(jì)在線)
說(shuō)明:因政策不斷變化,以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。