當前位置:東奧會計在線 > 法規庫 > 考試相關政策 > 正文
類 別:考試相關政策文 號:頒發日期:2023-11-24
地 區:全國行 業:全行業時效性:有效
誠信是注冊會計師行業立身之本、執業之基, 希望廣大考生引以為戒,誠信參考,共同維護考試公平公正。
根據《注冊會計師全國統一考試違規行為處理辦法》(財政部令第57號),中國注冊會計師協會和相關省級注冊會計師協會對2023年注冊會計師全國統一考試中違規應考人員作出相應處理。現將處理結果予以公布。
序號 | 姓名 | 準考證號 | 考區 | 處理決定 |
1 | 陳睿熙 | 232000137351 | 上海 | 取消本場考試成績和終身不得參加注冊會計師考試 |
2 | 陳紀薇 | 230705151366 | 北京 | 取消本場考試成績和不得參加以后連續5個年度注冊會計師考試 |
3 | 尚繼瑤 | 231609100018 | 安徽 | 取消本場考試成績和不得參加以后連續5個年度注冊會計師考試 |
4 | 王忙忙 | 230402104503(王忙) | 河北 | 取消當年所參加的全部考試科目考試成績 |
5 | 王舟 | 230501105188 | 山西 | 取消本場考試成績 |
6 | 李東陽 | 230800108588 | 天津 | 取消本場考試成績 |
7 | 閻婧怡 | 230800111795 | 天津 | 取消本場考試成績 |
8 | 任貴貴 | 230800105762 | 天津 | 取消本場考試成績 |
9 | 程靜 | 230902115610 | 陜西 | 取消本場考試成績 |
10 | 江小薇 | 231508100752 | 江蘇 | 取消本場考試成績 |
11 | 曹婉秋 | 231505105234 | 江蘇 | 取消本場考試成績 |
12 | 陳超 | 231801900668 | 江西 | 取消本場考試成績 |
13 | 鄭真如 | 231903103285 | 福建 | 取消本場考試成績 |
14 | 張瀟潔 | 232301109803 | 云南 | 取消本場考試成績 |
15 | 蔡鍵 | 232601112110 | 湖北 | 取消本場考試成績 |
16 | 吳益謙 | 232705100027 | 湖南 | 取消本場考試成績 |
17 | 李雷 | 232802127668 | 廣東 | 取消本場考試成績 |
18 | 譚小莊 | 233001104837 | 海南 | 取消本場考試成績 |
2023年11月24日