會(huì)計(jì)核算
對(duì)企業(yè)發(fā)生的交易或事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量與報(bào)告的過(guò)程
要素 | 定義 | 特征 | 確認(rèn)條件 |
資產(chǎn) | 企業(yè)過(guò)去的交易或者事項(xiàng)形成的,由企業(yè)擁有或者控制的,預(yù)期會(huì)給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的資源 | ① 資產(chǎn)應(yīng)為企業(yè)擁有或者控制的資源 ② 資產(chǎn)預(yù)期會(huì)給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益 ③ 資產(chǎn)是由企業(yè)過(guò)去的交易或者事項(xiàng)形成的 | 在符合資產(chǎn)定義的同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件: ① 與該資源有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè) ② 該資源的成本或者價(jià)值能夠可靠地計(jì)量 |
負(fù)債 | 企業(yè)過(guò)去的交易或者事項(xiàng)形成的,預(yù)期會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)的現(xiàn)時(shí)義務(wù) | ① 負(fù)債是企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù) ② 負(fù)債預(yù)期會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè) ③ 負(fù)債是由企業(yè)過(guò)去的交易或者事項(xiàng)形成的 | 在符合負(fù)債定義的同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件: ① 與該義務(wù)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流出企業(yè) ② 未來(lái)流出的經(jīng)濟(jì)利益的金額能夠可靠地計(jì)量 |
所有者權(quán)益 | 企業(yè)資產(chǎn)扣除負(fù)債后,由所有者享有的剩余權(quán)益 | / | 所有者權(quán)益的確認(rèn)和計(jì)量主要依賴于資產(chǎn)和負(fù)債的確認(rèn)和計(jì)量 |
收入 | 企業(yè)在日常活動(dòng)中形成的、會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的、與所有者投入資本無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流入 | ① 收入是企業(yè)在日常活動(dòng)中形成的 ② 收入是與所有者投入資本無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流入 ③ 收入會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益的增加 | 企業(yè)與客戶之間的合同同時(shí)滿足相關(guān)條件時(shí),應(yīng)當(dāng)在客戶取得相關(guān)商品控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入 |
費(fèi)用 | 企業(yè)在日常活動(dòng)中發(fā)生的、會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益減少的、與向所有者分配利潤(rùn)無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流出 | ① 費(fèi)用是企業(yè)在日常活動(dòng)中形成的 ② 費(fèi)用是與向所有者分配利潤(rùn)無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流出 ③ 費(fèi)用會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益的減少 | 費(fèi)用的確認(rèn)除了應(yīng)當(dāng)符合定義外,還至少應(yīng)當(dāng)符合以下條件: ① 與費(fèi)用相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益應(yīng)當(dāng)很可能流出企業(yè) ② 經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)的結(jié)果會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)的減少或者負(fù)債的增加 ③ 經(jīng)濟(jì)利益的流出額能可靠計(jì)量 |
利潤(rùn) | 企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果,包括收入減去費(fèi)用后的凈額、直接記入當(dāng)期利潤(rùn)的利得和損失 | / | 利潤(rùn)的確認(rèn)和計(jì)量主要依賴于收入與費(fèi)用以及利得和損失的確認(rèn)和計(jì)量 |
小宋點(diǎn)睛1:
會(huì)計(jì)要素的計(jì)量屬性
本質(zhì) | 計(jì)量屬性 | 概述 | 示例 |
反映過(guò)去的價(jià)值 | 歷史成本 | 取得或制造某項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資時(shí)所實(shí)際支付的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物 | 企業(yè)在對(duì)會(huì)計(jì)要素進(jìn)行計(jì)量時(shí),一般采用歷史成本 |
反映現(xiàn)在的價(jià)值 | 重置成本 | 按照當(dāng)前市場(chǎng)條件,重新取得同樣一項(xiàng)資產(chǎn)所需支付的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物金額 | 盤盈存貨和固定資產(chǎn)時(shí)入賬價(jià)值的確定 |
可變現(xiàn)凈值 | 在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,以資產(chǎn)預(yù)計(jì)售價(jià)減去進(jìn)一步加工成本和銷售所必需的稅金及費(fèi)用后的凈值 | 存貨期末以成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量 | |
現(xiàn)值 | 對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流量以恰當(dāng)?shù)恼郜F(xiàn)率進(jìn)行折現(xiàn)后的價(jià)值 | 具有融資性質(zhì)分期付款購(gòu)買固定資產(chǎn)時(shí)成本的確定 | |
公允價(jià)值 | 市場(chǎng)參與者在計(jì)量日發(fā)生的有序交易中,出售一項(xiàng)資產(chǎn)所能收到或者轉(zhuǎn)移一項(xiàng)負(fù)債所需支付的價(jià)格 | 交易性金融資產(chǎn)等金融資產(chǎn)和以公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的期末計(jì)量 |
相關(guān)試聽(tīng) 更多>