2019年初級會計好考嗎?備考資料打包送!
據財政部的數據,2018年約有403.6萬人報名初級會計考試,通過考試約有67萬人取得相應資格,計算后考試的通過率約在16.6%左右,形式嚴峻,2019年同學們應該如何備考?我們一起來看!
一、制定合理的備考計劃
凡事預則立,不預則廢,想制作一個好的備考計劃,同學們一定要充分的了解初級會計考試。
全面了解2019年初級會計考試 | |
考試科目 | 2019年初級會計考試共設置兩個科目,分別為《初級會計實務》和《經濟法基礎》。兩個科目的考試時長分別為2小時和1.5小時,兩個科目連續考試,時間不能混用。 |
考試大綱 | 2019年各地統一使用全國會計專業技術資格考試領導小組辦公室印發的2019年度初級資格考試大綱。 |
輔導教材 | 為幫助考生全面理解和掌握2019年度初級會計資格考試大綱,更好地復習備考,財政部會計資格評價中心組織專家編寫組按照考試大綱的要求和最新頒布的法律法規,對《初級會計實務》、《經濟法基礎》輔導教材進行了調整和修訂,并對《全國會計專業技術資格考試參考法規匯編》作了相應調整。 |
考試時間 | 2019年度全國初級會計資格考試采用無紙化方式,于2019年5月11日起進行。具體時間,請考生關注所在地會計資格考試管理機構公布的具體安排。 |
二、全面梳理教材內容,做好新舊銜接
知己知彼,才能百戰百勝!想要順利的通過初級會計師考試,同學們一定要做好新舊兩版教材的銜接。一方面在新教材下發前,同學們要借助2018年的資料,從恒重點入手,預習考試內容;另一方面在新教材下發后,同學們也要及時關注兩版教材的異同,從教材內容的變化,了解考試命題方向。
2018年初級會計職稱教材情況梳理 | |||||
《初級會計實務》 | 《經濟法基礎》 | ||||
章節 | 復習難度 | 重要程度 | 章節 | 復習難度 | 重要程度 |
第1章 會計概述 | ★★★ | ★★ | 第1章 總論 | ★★ | ★★ |
第2章 資產 | ★★★ | ★★★ | 第2章 會計法律制度 | ★★ | ★★★ |
第3章 負債 | ★★ | ★★ | 第3章 支付結算法律制度 | ★★★ | ★★★ |
第4章 所有者權益 | ★ | ★ | 第4章 增值稅、消費稅法律制度 | ★★★ | ★★★ |
第5章 收入、費用和利潤 | ★★★ | ★★ | 第5章 企業所得稅、個人所得稅法律制度 | ★★ | ★★★ |
第6章 財務報表 | ★★★ | ★★★ | 第6章 其他稅收法律制度 | ★★★ | ★★★ |
第7章 管理會計基礎 | ★★★ | ★★ | 第7章 稅收征收管理法律制度 | ★ | ★★ |
第8章 政府會計基礎 | ★★★ | ★★ | 第8章 勞動合同與社會保險法律制度 | ★★★ | ★★★ |
三、熟悉考試的題型、題量,講練結合
根據11月18日,馮衛東在中國會計報社主辦的改革開放四十年會計行業創新發展新動能主題研討會上的發言,未來會計資格評價中心將繼續積極開展試題研發創新,推進題庫建設,更客觀地考查被測考生的知識和技能,更有效地測量考生分析解決問題的能力和業績水平。也就是說,面對靈活多變的初級會計考試題目,我們不能一味的死記硬背,同學們需要真正的理解考點,活學活用,有處理實際問題的能力。
初級會計職稱考試歷年真題及解析(考生回憶版) | ||
2018年 | 經濟法基礎 | 初級會計實務 |
2017年 | 經濟法基礎 | 初級會計實務 |
2016年 | 經濟法基礎 | 初級會計實務 |
除了考試的真題,日常練習時,同學們也要盡量選擇高質量的習題,充分利用零散時間,鍛煉自己做題的思維,提升解答速度。
2018年初級會計職稱每日一練(1-12月) | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
四、跟隨名師突破難點
備考初級會計其實有很多捷徑,2019年東奧集結名師,通過深入淺出的講解,讓考生熟悉初級會計師考試科目的特點,明確備考方向,提前在大腦中建立知識架構,贏在起跑。
備考常見問題 | 解決方法 | 適合班次 |
學習時間少 | 如何進行初級會計備考期間的時間管理? | 高效通關班 |
基礎薄弱 | 零基礎考初級會計難嗎?方法對了,輕松過關 | 零基礎取證班 |
做題慢、錯誤率高 | 備考初級會計看得懂教材,做題卻總出錯? | 題庫刷題班 |
沒興趣,堅持不下來 | 2019年初級會計零基礎樂學直播班火爆上線 | 樂學直播班 |
不知道學什么的小白 | 備考2019年初級會計,為什么要選小白直通班? | 小白直通班 |
說明:因考試政策、內容不斷變化與調整,東奧會計在線提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準!
(本文是東奧會計在線原創文章,轉載請注明來自東奧會計在線)