產品成本核算的要求_2025年《初級會計實務》預習考點搶先學
來源:東奧會計在線責編:張麗娜2024-08-12 13:38:26
想要不斷進步,就要付出持續的努力。想要順利通過2025年初級會計考試就要不斷努力了,以下是為大家準備的《初級會計實務》預習考點,一起來學習吧!
產品成本核算的要求
考頻|★ 歷年|多選、判斷
要求 | 具體內容 |
(1)做好各項基礎工作 | 如建立健全各項原始記錄,制定分配標準,編制、執行成本預算等 |
(2)正確劃分各種費用支出的界限 | 為正確計算產品成本,必須正確劃分五個方面的費用界限: ①收益性支出和資本性支出 ②成本費用、期間費用和營業外支出 ③本期成本費用和以后期間成本費用 ④各種產品成本費用 ⑤本期完工產品與期末在產品成本 【點撥】應遵循受益原則,即誰受益誰負擔、何時受益何時負擔、負擔費用應與受益程度成正比 |
(3)根據生產特點和管理要求選擇適當的成本計算方法 | 產品成本計算的方法必須根據產品的生產特點、管理要求及工藝過程等予以確定 目前,企業常用的產品成本計算方法有品種法、分批法、分步法、分類法、定額法和標準成本法等 |
(4)遵守一致性原則 | 企業產品成本核算采用的會計政策和會計估計一經確定,不得隨意變更。在成本核算中,各種會計處理方法要前后一致,使前后各項的成本資料相互可比 |
(5)編制產品成本報表 | 企業一般應當按月編制產品成本報表,全面反映企業生產成本、成本計劃執行情況、產品成本及其變動情況等 |
以上內容選自馬小新老師24年《初級會計實務》精講基礎班授課講義
(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)