2018注會《審計》預(yù)習(xí)考點:具體審計目標(biāo)
2018注冊會計師預(yù)習(xí)階段備考已經(jīng)開始了,如今報名時間尚未公布,大家在這段時間可以利用2017版的教材和課程學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識。東奧小編為大家整理CPA審計考點,一起來學(xué)2018注會《審計》預(yù)習(xí)考點:具體審計目標(biāo)
【內(nèi)容導(dǎo)航】
(一)與所審計期間各類交易和事項相關(guān)的認定與具體審計目標(biāo)
(二)與期末賬戶余額相關(guān)的認定與具體審計目標(biāo)
(三)與列報和披露相關(guān)的認定與具體審計目標(biāo)
(四)認定、具體審計目標(biāo)和審計程序之間的關(guān)系舉例
【所屬章節(jié)】
本知識點屬于《審計》科目第一章第三節(jié)審計目標(biāo)的內(nèi)容
【知識點】具體審計目標(biāo)(重點)
(一)與所審計期間各類交易和事項相關(guān)的認定與具體審計目標(biāo)
認定 分類 | 認定的含義 | 具體審計目標(biāo) (注冊會計師確認的) |
發(fā)生 | 記錄的交易或事項已發(fā)生,且與被審計單位有關(guān) | 已記錄的交易是真實的 (沒有多記、虛構(gòu)交易) |
完整性 | 所有應(yīng)當(dāng)記錄的交易和事項均已記錄 | 已發(fā)生的交易確實已經(jīng)記錄 (沒有漏記交易) |
準(zhǔn)確性 | 與交易和事項有關(guān)的金額及其他數(shù)據(jù)已恰當(dāng)記錄 | 已記錄的交易是按正確金額反映的(金額正好) |
截止 | 交易和事項已記錄于正確的會計期間 | 接近于資產(chǎn)負債表日的交易記錄于恰當(dāng)?shù)钠陂g |
分類 | 交易和事項已記錄于恰當(dāng)?shù)馁~戶 | 被審計單位記錄的交易經(jīng)過適當(dāng)分類 |
(二)與期末賬戶余額相關(guān)的認定與具體審計目標(biāo)
認定 類別 | 認定的含義 | 具體審計目標(biāo) (注冊會計師確認的) |
存在 | 記錄的資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益是存在的 | 記錄的金額確實存在 (沒有多記、虛構(gòu)交易) |
權(quán)利和義務(wù) | 記錄的資產(chǎn)由被審計單位擁有或控制,記錄的負債是被審計單位應(yīng)當(dāng)履行的償還義務(wù) | 資產(chǎn)歸屬于被審計單位,負債屬于被審計單位的義務(wù) |
完整性 | 所有應(yīng)當(dāng)記錄的資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益均已記錄 | 已存在的金額均已記錄 (沒有漏記交易) |
計價和分?jǐn)?/span> | 資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益以恰當(dāng)?shù)慕痤~包括在財務(wù)報表中,與之相關(guān)的計價或分?jǐn)傉{(diào)整已恰當(dāng)記錄 | 資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益以恰當(dāng)?shù)?span style="color: red">金額包括在財務(wù)報表中,與之相關(guān)的計價或分?jǐn)?/span>調(diào)整已恰當(dāng)記錄 |
(三)與列報和披露相關(guān)的認定與具體審計目標(biāo)
認定 分類 | 認定的含義 | 具體審計目標(biāo) (注冊會計師確認的) |
發(fā)生以及權(quán)利和義務(wù) | 披露的交易、事項和其他情況已發(fā)生,且與被審計單位有關(guān) | 披露的交易、事項和其他情況已發(fā)生,且與被審計單位有關(guān) |
完整性 | 所有應(yīng)當(dāng)包括在財務(wù)報表中的披露均已包括 | 所有應(yīng)當(dāng)包括在財務(wù)報表中的披露均已包括 |
分類和可理解性 | 財務(wù)信息已被恰當(dāng)?shù)亓袌蠛兔枋?,且披露?nèi)容表述清楚 | 財務(wù)信息已被恰當(dāng)?shù)亓袌蠛兔枋?/span>,且披露內(nèi)容表述清楚 |
準(zhǔn)確性和計價 | 財務(wù)信息和其他信息已公允披露,且金額恰當(dāng) | 財務(wù)信息和其他信息已公允披露,且金額恰當(dāng) |
(一)與所審計期間各類交易和事項相關(guān)的認定與具體審計目標(biāo)
認定 分類 | 認定的含義 | 具體審計目標(biāo) (注冊會計師確認的) |
發(fā)生 | 記錄的交易或事項已發(fā)生,且與被審計單位有關(guān) | 已記錄的交易是真實的 (沒有多記、虛構(gòu)交易) |
完整性 | 所有應(yīng)當(dāng)記錄的交易和事項均已記錄 | 已發(fā)生的交易確實已經(jīng)記錄 (沒有漏記交易) |
準(zhǔn)確性 | 與交易和事項有關(guān)的金額及其他數(shù)據(jù)已恰當(dāng)記錄 | 已記錄的交易是按正確金額反映的(金額正好) |
截止 | 交易和事項已記錄于正確的會計期間 | 接近于資產(chǎn)負債表日的交易記錄于恰當(dāng)?shù)钠陂g |
分類 | 交易和事項已記錄于恰當(dāng)?shù)馁~戶 | 被審計單位記錄的交易經(jīng)過適當(dāng)分類 |
(二)與期末賬戶余額相關(guān)的認定與具體審計目標(biāo)
認定 類別 | 認定的含義 | 具體審計目標(biāo) (注冊會計師確認的) |
存在 | 記錄的資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益是存在的 | 記錄的金額確實存在 (沒有多記、虛構(gòu)交易) |
權(quán)利和義務(wù) | 記錄的資產(chǎn)由被審計單位擁有或控制,記錄的負債是被審計單位應(yīng)當(dāng)履行的償還義務(wù) | 資產(chǎn)歸屬于被審計單位,負債屬于被審計單位的義務(wù) |
完整性 | 所有應(yīng)當(dāng)記錄的資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益均已記錄 | 已存在的金額均已記錄 (沒有漏記交易) |
計價和分?jǐn)?/span> | 資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益以恰當(dāng)?shù)慕痤~包括在財務(wù)報表中,與之相關(guān)的計價或分?jǐn)傉{(diào)整已恰當(dāng)記錄 | 資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益以恰當(dāng)?shù)?span style="color: red">金額包括在財務(wù)報表中,與之相關(guān)的計價或分?jǐn)?/span>調(diào)整已恰當(dāng)記錄 |
(三)與列報和披露相關(guān)的認定與具體審計目標(biāo)
認定 分類 | 認定的含義 | 具體審計目標(biāo) (注冊會計師確認的) |
發(fā)生以及權(quán)利和義務(wù) | 披露的交易、事項和其他情況已發(fā)生,且與被審計單位有關(guān) | 披露的交易、事項和其他情況已發(fā)生,且與被審計單位有關(guān) |
完整性 | 所有應(yīng)當(dāng)包括在財務(wù)報表中的披露均已包括 | 所有應(yīng)當(dāng)包括在財務(wù)報表中的披露均已包括 |
分類和可理解性 | 財務(wù)信息已被恰當(dāng)?shù)亓袌蠛兔枋?,且披露?nèi)容表述清楚 | 財務(wù)信息已被恰當(dāng)?shù)亓袌蠛兔枋?/span>,且披露內(nèi)容表述清楚 |
準(zhǔn)確性和計價 | 財務(wù)信息和其他信息已公允披露,且金額恰當(dāng) | 財務(wù)信息和其他信息已公允披露,且金額恰當(dāng) |
注會備考預(yù)習(xí)階段已經(jīng)開始,制定一個合理的注會學(xué)習(xí)計劃能夠幫助大家提高備考效率,輕松過關(guān)!
(本文是東奧會計在線原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明來自東奧會計在線)
注冊會計師導(dǎo)航
-
考試資訊
-
考試資料
考試資料 | 會計 | 審計 | 稅法 | 經(jīng)濟法 | 財管 | 戰(zhàn)略 | 考試經(jīng)驗 | 考試大綱 | 免費答疑
-
輔導(dǎo)課程
-
考試題庫
-
互動交流
-
東奧書店