2017CPA會計重點分錄總結 考前速記干貨
第六章 投資性房地產
與投資性房地產有關的后續支出 | ||
資本化的后續支出 | 成本模式: 借:投資性房地產——在建 投資性房地產累計折舊(攤銷) 投資性房地產減值準備 貸:投資性房地產 | 公允價值模式: 借:投資性房地產——在建 ——公允價值變動(或貸方) 貸:投資性房地產——成本 |
費用化的后續支出 | 借:其他業務成本 貸:銀行存款等 |
投資性房地產的會計處理 | |
成本模式 | 公允價值模式 |
1.計提折舊或攤銷: 借:其他業務成本 貸:投資性房地產累計折舊(攤銷) | 1.公允價值上升: 借:投資性房地產——公允價值變動 貸:公允價值變動損益 若下降,做相反分錄 |
2.計提減值準備: 借:資產減值損失 貸:投資性房地產減值準備 | |
3.取得租金收入: 借:銀行存款 貸:其他業務收入 | 2.取得租金收入: 借:銀行存款 貸:其他業務收入 |
4.處置: 借:銀行存款 貸:其他業務收入 借:其他業務成本 投資性房地產累計折舊(攤銷) 投資性房地產減值準備 貸:投資性房地產 | 3.處置: 借:銀行存款 貸:其他業務收入 借:其他業務成本 貸:投資性房地產——成本 ——公允價值變動(或借方) 借:其他綜合收益 貸:其他業務成本 借:公允價值變動損益 貸:其他業務成本(或相反分錄) |
投資性房地產轉換 | ||
①成本模式計量下的轉換處理 | ||
投轉非 | 投資性房地產轉為自用房地產(固定資產、無形資產) | 借:固定資產(無形資產) 投資性房地產累計折舊(攤銷) 投資性房地產減值準備 貸:投資性房地產 累計折舊(累計攤銷) 固定資產減值準備(無形資產減值準備) |
投資性房地產轉為存貨 | 借:開發產品(倒擠) 投資性房地產累計折舊(攤銷) 投資性房地產減值準備 貸:投資性房地產 | |
非轉投 | 自用房地產轉換為投資性房地產 | 借:投資性房地產 累計折舊(累計攤銷) 固定資產減值準備(無形資產減值準備) 貸:固定資產(無形資產) 投資性房地產累計折舊(攤銷) 投資性房地產減值準備 |
存貨轉換為投資性房地產 | 借:投資性房地產(倒擠) 存貨跌價準備 貸:開發產品 | |
②公允價值模式計量下的轉換處理 | ||
投轉非 | 投資性房地產轉為自用房地產(固定資產、無形資產) | 借:固定資產、無形資產(轉換日公允價值) 貸:投資性房地產——成本 ——公允價值變動(可能在借方) 公允價值變動損益(差額,可能在借方) |
投資性房地產轉為存貨 | 借:開發產品(轉換日公允價值) 貸:投資性房地產——成本 ——公允價值變動(可能在借方) 公允價值變動損益(差額,可能在借方) | |
非轉投 | 自用房地產轉為投資性房地產(固定資產、無形資產) | 借:投資性房地產——成本(轉換日公允價值) 累計折舊(累計攤銷) 固定資產減值準備(無形資產減值準備) 公允價值變動損益(借方差) 貸:固定資產(無形資產) 其他綜合收益(貸方差) |
存貨轉為投資性房地產 | 借:投資性房地產——成本(轉換日公允價值) 存貨跌價準備 公允價值變動損益(借方差) 貸:開發產品 其他綜合收益(貸方差) |
計量模式變更 | |
成本模式轉為公允價值模式 | 借:投資性房地產——成本(變更日公允價值) 投資性房地產累計折舊(攤銷) 投資性房地產減值準備 貸:投資性房地產(原價) 利潤分配——未分配利潤(或借記) 盈余公積(或借記) 【提示】屬于會計政策變更 |
公允價值模式轉為成本模式 | 法規禁止,不允許轉換 |
第七章 金融資產
交易性金融資產 | |
企業取得交易性金融資產 | 借:交易性金融資產——成本(公允價值) 投資收益(發生的交易費用) 應收股利(已宣告但尚未發放的現金股利) 應收利息(已到付息期但尚未領取的利息) 貸:銀行存款等 |
持有期間的股利或利息 | 借:應收股利(被投資單位宣告發放的現金股利×投資持股比例) 應收利息(資產負債表日計算的應收利息) 貸:投資收益 |
資產負債表日公允價值變動 | ①公允價值上升: 借:交易性金融資產——公允價值變動 貸:公允價值變動損益 ②公允價值下降: 借:公允價值變動損益 貸:交易性金融資產——公允價值變動 |
出售交易性金融資產 | 借:銀行存款(價款扣除手續費) 貸:交易性金融資產——成本 ——公允價值變動(或借方) 投資收益(差額,也可能在借方) 同時: 借:公允價值變動損益(持有期間該金融資產累計確認的公允價值變動) 貸:投資收益(或相反) |
持有至到期投資 | |
初始計量 | 借:持有至到期投資——成本(面值) ——利息調整(差額,也可能在貸方) ——應計利息(到期一次還本付息,實際付款中包含的利息) 應收利息(實際支付的款項中包含的利息) 貸:銀行存款等 |
后續計量 | 借:應收利息(分期付息債券按票面利率計算的利息) 持有至到期投資——應計利息(到期一次還本付息按票面利率計算的利息) 貸:投資收益(持有至到期投資期初攤余成本乘以實際利率計算確定的利息收入) 持有至到期投資——利息調整(差額,利息調整攤銷額,也可能在借方) |
減值及轉回 | ①發生減值: 借:資產減值損失 貸:持有至到期投資減值準備 ②減值轉回: 借:持有至到期投資減值準備 貸:資產減值損失 |
與可供出售金融資產之間的轉換 | 借:可供出售金融資產(重分類日公允價值) 持有至到期投資減值準備 貸:持有至到期投資(成本、利息調整、應計利息) 其他綜合收益(差額,也可能在借方) |
處置 | 借:銀行存款等 持有至到期投資減值準備 貸:持有至到期投資(成本、利息調整、應計利息) 投資收益(差額,也可能在借方) |
可供出售金融資產 | |
初始計量 | ①股票投資: 借:可供出售金融資產——成本(公允價值與交易費用之和) 應收股利(已宣告但尚未發放的現金股利) 貸:銀行存款等 ②債券投資: 借:可供出售金融資產——成本(面值) ——利息調整(差額,也可能在貸方) 應收利息(已到付息期但尚未領取的利息) 貸:銀行存款等 若購買的債券為到期一次還本付息債券,則購買價款中包含的利息,記入“可供出售金融資產——應計利息”科目 |
資產負債表日計算利息 | 借:應收利息(分期付息債券按票面利率計算的利息) 可供出售金融資產——應計利息(到期一次還本付息債券按票面利率計算的利息) 貸:投資收益(可供出售債券投資的攤余成本和實際利率計算確定的利息收入) 可供出售金融資產——利息調整(差額,也可能在借方) |
資產負債表日公允價值正常變動 | ①公允價值上升: 借:可供出售金融資產——公允價值變動 貸:其他綜合收益 ②公允價值下降: 借:其他綜合收益 貸:可供出售金融資產——公允價值變動 |
持有期間被投資單位宣告 發放現金股利 | 借:應收股利 貸:投資收益 |
可供出售金融資產減值 | ①發生減值: 借:資產減值損失 貸:其他綜合收益(從所有者權益中轉出原計入其他綜合收益的累計損失金額,若為累計收益,則在借方) 可供出售金融資產——公允價值變動 ②減值轉回: 債券投資 借:可供出售金融資產——公允價值變動 貸:資產減值損失 股票投資 借:可供出售金融資產——公允價值變動 貸:其他綜合收益 |
持有至到期投資重分類為 可供出售金融資產 | 借:可供出售金融資產(重分類日公允價值) 持有至到期投資減值準備 貸:持有至到期投資(成本、利息調整、應計利息) 其他綜合收益(差額,也可能在借方) |
處置 | 借:銀行存款等 貸:可供出售金融資產(賬面價值) 投資收益(差額,也可能在借方) 同時: 借:其他綜合收益(從其他綜合收益中轉出的公允價值累計變動額) 貸:投資收益 若為累計損失,則作相反分錄 |
第八章 長期股權投資與企業合并
對聯營企業、合營企業的股權投資 | ||||
以固定資產作為對價 | 借:固定資產清理(賬面價值) 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 借:長期股權投資(包含增值稅的公允價值+初始直接費用) 應收股利(支付對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤) 營業外支出(固定資產公允價值小于賬面價值的差額) 貸:固定資產清理(賬面價值) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 營業外收入(固定資產公允價值大于賬面價值的差額) 銀行存款(初始直接費用) | |||
以庫存商品作為對價 | 借:長期股權投資(包含增值稅的公允價值+初始直接費用) 應收股利(支付對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤) 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 銀行存款(初始直接費用) 借:主營業務成本 存貨跌價準備 貸:庫存商品 | |||
同一控制下控股合并取得對子公司長期股權投資 | ||||
合并方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合并對價 | 借:長期股權投資(取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額+最終控制方收購被合并方形成的商譽) 貸:負債(承擔債務賬面價值) 資產(投出資產賬面價值) 資本公積——資本溢價或股本溢價(差額,可能在借方) 借:管理費用(審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用) 貸:銀行存款 | |||
合并方以發行權益性證券作為合并對價 | 借:長期股權投資(取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額+最終控制方收購被合并方形成的商譽) 貸:股本(發行股票的數量×每股面值) 資本公積——股本溢價(差額,可能在借方) 借:資本公積——股本溢價(權益性證券發行費用) 貸:銀行存款 | |||
非同一控制下控股合并取得對子公司長期股權投資以固定資產作為對價 | 借:固定資產清理(賬面價值) 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 借:長期股權投資(包含增值稅的公允價值) 應收股利(支付對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤) 營業外支出(固定資產公允價值小于賬面價值的差額) 貸:固定資產清理(賬面價值) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 營業外收入(固定資產公允價值大于賬面價值的差額) | |||
以庫存商品作為對價 | 借:長期股權投資(包含增值稅的公允價值) 應收股利(支付對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤) 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 存貨跌價準備 貸:庫存商品 | |||
成本法核算 | ||||
按照持股比例計算享有子公司宣告發放的現金股利或利潤 | 借:應收股利 貸:投資收益 | |||
計提減值 | 借:資產減值損失 貸:長期股權投資減值準備 注:與權益法下減值處理一致,且減值不得轉回 | |||
處置 | 借:銀行存款 長期股權投資減值準備 貸:長期股權投資 投資收益 | |||
權益法核算 | ||||
初始投資成本的調整 | 初始投資成本>投資時應享有被投資方可辨認凈資產公允價值份額,不調整長期股權投資價值;初始投資成本<投資時應享有被投資方可辨認凈資產公允價值份額,應當調整 借:長期股權投資——投資成本 貸:營業外收入 | |||
按照應享有或應分擔的被投資單位實現凈損益(經調整)的份額 | 借:長期股權投資——損益調整 貸:投資收益(虧損作相反分錄) | |||
按照持股比例計算享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤 | 借:應收股利 貸:長期股權投資——損益調整 | |||
超額虧損 | ①以長期股權投資賬面價值減記至零為限 借:投資收益 貸:長期股權投資——損益調整 ②存在其他實質上構成凈投資的長期權益(通常指長期應收款) 借:投資收益 貸:長期應收款 ③若有承擔額外損失的義務 借:投資收益 貸:預計負債 ④剩余未確認損失備查登記 注:確認了有關的投資損失以后,被投資單位以后期間實現盈利的,應按與確認損失時相反順序恢復 | |||
按照持股比例計算享有被投資單位其他綜合收益變動 | 借:長期股權投資——其他綜合收益 貸:其他綜合收益(或相反分錄) | |||
按照持股比例計算享有被投資單位除凈損益、其他綜合收益及利潤分配以外所有者權益的其他變動 | 借:長期股權投資——其他權益變動 貸:資本公積——其他資本公積(或相反分錄) | |||
處置 | 借:銀行存款 長期股權投資減值準備 貸:長期股權投資——投資成本 ——損益調整(可能在借方) ——其他綜合收益(可能在借方) ——其他權益變動(可能在借方) 投資收益(差額) 借:其他綜合收益(可轉損益部分) 資本公積——其他資本公積 貸:投資收益(或相反分錄) | |||
內部交易的處理 | ||||
以存貨為例 | 個別報表處理(售價高于取得時成本) | 合并報表最終結果 | 合并報表在個別報表基礎上的調整處理 | |
順流交易 | 借:投資收益 貸:長期股權投資 | 借:營業收入 貸:營業成本 長期股權投資 | 借:營業收入 貸:營業成本 投資收益 | |
逆流交易 | 借:投資收益 貸:長期股權投資 | 借:投資收益 貸:存貨 | 借:長期股權投資 貸:存貨 | |
長期股權投資核算方法的轉換 | ||||
成本法轉換為權益法 | 1.個別財務報表 (1)處置部分 借:銀行存款 貸:長期股權投資 投資收益(差額,可能在借方) (2)剩余部分追溯調整 ①投資時點商譽的追溯 若剩余股權的投資成本>原取得投資時應享有的被投資單位可辨認凈資產公允價值份額,不調整長期股權投資的成本; 若剩余股權的投資成本<原取得投資時應享有的被投資單位可辨認凈資產公允價值份額,應調整長期股權投資的賬面價值,同時調整營業外收入或留存收益 借:長期股權投資——投資成本 貸:盈余公積 利潤分配——未分配利潤(取得投資的以后年度處置) 營業外收入(取得當年處置) ②投資后的追溯調整 借:長期股權投資 貸:留存收益(盈余公積、利潤分配——未分配利潤)(原投資時至處置投資當期期初被投資單位留存收益變動×剩余持股比例) 投資收益(處置投資當期期初至處置日被投資單位的凈損益變動×剩余持股比例) 其他綜合收益(被投資單位其他綜合收益變動×剩余持股比例) 資本公積——其他資本公積(其他原因導致被投資單位其他所有者權益變動×剩余持股比例) 2.合并財務報表 ①對剩余股權按喪失控制權日的公允價值重新計量的調整: 借:長期股權投資(公允價值) 貸:長期股權投資(按權益法追溯調整后的賬面價值) 投資收益(差額) ②對個別財務報表中的處置部分收益的歸屬期間進行調整: 借:投資收益 貸:盈余公積 未分配利潤 其他綜合收益 資本公積 ③將資本公積和其他綜合收益(可轉損益的部分)轉到投資收益: 借:資本公積 其他綜合收益(可轉換損益部分) 貸:投資收益 | |||
公允價值計量轉換為成本法(非同一控制) | 借:長期股權投資 貸:可供出售金融資產/交易性金融資產(轉換日的賬面價值) 銀行存款等(付出對價的公允價值) 投資收益(公允價值與賬面價值差額,可能在借方) 借:其他綜合收益/公允價值變動損益 貸:投資收益(或相反分錄) | |||
權益法轉換為成本法(非同一控制) | 借:長期股權投資 貸:長期股權投資(原權益法下的賬面價值) 銀行存款等(付出對價的公允價值) | |||
公允價值計量轉換為權益法 | 借:長期股權投資——投資成本 貸:可供出售金融資產/交易性金融資產(轉換日的賬面價值) 銀行存款等(付出對價的公允價值) 投資收益(公允價值與賬面價值差額,可能在借方) 借:其他綜合收益/公允價值變動損益 貸:投資收益(或相反分錄) | |||
權益法轉換為公允價值計量 | ①處置部分 借:銀行存款 貸:長期股權投資 投資收益 ②將原權益法核算時確認的全部其他綜合收益(假定被投資單位實現的其他綜合收益均可結轉到損益)轉入投資收益 借:其他綜合收益 貸:投資收益(或相反分錄) ③將原權益法核算時確認的全部資本公積——其他資本公積轉入投資收益 借:資本公積——其他資本公積 貸:投資收益(或相反分錄) ④剩余股權投資轉為可供出售金融資產(或交易性金融資產) 借:可供出售金融資產(或交易性金融資產)(轉換日公允價值) 貸:長期股權投資(剩余投資賬面價值) 投資收益(差額) | |||
成本法轉換為公允價值計量 | ①確認有關股權投資的處置損益 借:銀行存款 貸:長期股權投資(出售部分賬面價值) 投資收益 ②剩余股權投資轉為可供出售金融資產(或交易性金融資產) 借:可供出售金融資產(或交易性金融資產)(剩余部分轉換日公允價值) 貸:長期股權投資(剩余部分賬面價值) 投資收益(差額) | |||
第十章 負債和所有者權益
應付債券 | |
一般公司債券 | 可轉換公司債券 |
1.發行債券 借:銀行存款 貸:應付債券——面值(債券面值) ——利息調整(差額,或借方) 2.期末計提利息 借:在建工程、制造費用、財務費用等 應付債券——利息調整(或貸方) 貸:應付利息 應付債券——應計利息 3.到期歸還本金和利息 借:應付債券——面值 ——應計利息 應付利息(分期付息債券最后一次利息) 貸:銀行存款 | 1.發行可轉換公司債券 借:銀行存款 應付債券——可轉換公司債券(利息調整)(或貸方) 貸:應付債券——可轉換公司債券(面值) 其他權益工具(權益成分的公允價值) 2.轉換股份前期末計提利息 借:在建工程、制造費用、財務費用等 應付債券——可轉換公司債券(利息調整)(或貸方) 貸:應付利息 應付債券——可轉換公司債券(應計利息) 3.轉換股份時 借:應付債券——可轉換公司債券(賬面余額) 其他權益工具 應付利息 貸:股本(股票面值×轉換的股數) 資本公積——股本溢價(差額) |
非貨幣性福利 | |||
自產產品發放給職工 | (1)決定發放非貨幣性福利時 借:生產成本、管理費用、在建工程、研發支出等 貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利 (2)將自產產品實際發放時 借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 | ||
外購商品發放給職工 | (1)購入時 借:庫存商品等 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 (2)決定發放非貨幣性福利時 借:生產成本、管理費用、在建工程、研發支出等 貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利 (3)將外購商品實際發放時 借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:庫存商品等 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) | ||
非貨幣性福利自有房屋無償提供給職工使用 | 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利 借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:累計折舊 | ||
租賃住房等資產供職工無償使用 | 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利 借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:其他應付款 | ||
向職工提供企業支付了補貼的商品或服務(以提供包含補貼的住房為例,規定服務年限) | (1)購入住房時 借:固定資產 貸:銀行存款 (2)出售住房時 借:銀行存款 長期待攤費用 貸:固定資產 (3)攤銷長期待攤費用時 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利 借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:長期待攤費用 | ||
股份支付的賬務處理 | |||
權益結算 | 現金結算 | ||
授予日 | 除立即可行權的股份支付外,授予日不作處理 | ||
等待期內每個資產負債表日 | 借:管理費用等 貸:資本公積——其他資本公積 | 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 | |
可行權日之后 | 不作處理 | 借:公允價值變動損益 貸:應付職工薪酬(或相反分錄) | |
行權日 | 借:銀行存款(企業收到的股票價款) 資本公積——其他資本公積 貸:庫存股或股本 資本公積——股本溢價(差額) | 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 | |
集團股份支付 | ||
情況 | 結算企業 | 接受服務企業 |
結算企業以其自身權益工具結算 | 作為權益結算股份支付處理: 借:長期股權投資 貸:資本公積 | 作為權益結算股份支付處理(因無結算義務): 借:管理費用等 貸:資本公積 |
合并報表中作為權益結算股份支付處理(合并報表股份支付類型以母公司股份支付類型為準): 借:資本公積 貸:長期股權投資 | ||
結算企業不是以其自身權益工具結算 | 作為現金結算股份支付處理: 借:長期股權投資 貸:應付職工薪酬 | 作為權益結算股份支付處理(因無結算義務): 借:管理費用等 貸:資本公積 |
合并報表中作為現金結算股份支付處理: 借:資本公積 管理費用等(差額倒擠) 貸:長期股權投資 |