2017年注會《會計》基礎階段計劃表
距離2017年注冊會計師考試時間還有5個月左右,現在大多數CPA考生都已經開始了注會備考。備考之初,東奧曾經為大家準備過注冊會計師考試備考各個階段的學習計劃,但是隨著學習的深入,學習計劃也需要進行相應的調整。因此,小編針對現階段學習情況,為大家更新了新的注會基礎階段學習計劃,以幫助大家有機會地備考CPA。下面是會計科目基礎階段計劃表。
基礎階段:4月1日至8月6日
學習方法概述:
基礎階段顧名思義就是給自己打下堅實的基礎,以基礎班和習題班的課程為主。所以在本階段,應該先認真的精讀一遍教材,有什么不明白的地方標注出來,再聽老師的基礎班講解,帶著疑問聽課效果比較好。聽完課程后做輕1或網上的課后作業等試題,做題時不要先看答案,一定做完后再看答案,在做題中發現掌握不好的知識點可以針對這些疑惑問題有針對性的去聽課或者通過答疑版提問解決這些"攔路虎"。
會計基礎階段計劃表
建議完成進度 | 會計 | 備注 | 是否完成 | |
基礎階段學習計劃 | 第一周 | 第一章 總論 | 基礎階段(教材上市至考前2個半月) 建議每天學習時間:3小時 |
|
第二周 | 第五章 無形資產 |
| ||
第三周 | 第七章 金融資產 |
| ||
第四周 | 第九章 資產減值 |
| ||
第五周 | 第八章 長期股權投資與企業合并 |
| ||
第六周 | 第八章 長期股權投資與企業合并 |
| ||
第七周 | 第十章 負債和所有者權益 |
| ||
第八周 | 第十章 負債和所有者權益 |
| ||
第九周 | 第十一章 收入、費用和利潤 |
| ||
第十周 | 第十一章 收入、費用和利潤 |
| ||
第十一周 | 第十二章 非貨幣性資產交換 |
| ||
第十二周 | 第十四章 所得稅 |
| ||
第十三周 | 第十五章 外幣折算 |
| ||
第十四周 | 第十六章 租賃(第3節+第4節) |
| ||
第十五周 | 第十七章 財務報告(第4節-第8節) |
| ||
第十六周 | 第十八章 合并財務報表 |
| ||
第十七周 | 第二章 會計政策和會計估計及其變更 |
| ||
第十八周 | 第二十章 每股收益 |
【相關推薦】