2017中級會計實務各階段學習安排
2017年中級會計考試時間為2017年9月9日、10日。為了幫助學員合理安排學習時間,盡早進入學習狀態,小編特邀中級職稱教務團隊的老師針對各科目考試情況為考生朋友們編制了一份2017年中級會計師考試各階段各科目學習計劃表。以下是中級會計實務各階段學習計劃安排。
本計劃表始于2016年12月01日,止于2017年9月9日,計劃持續跟蹤至考試前夕,旨在時刻督促考生做好備考安排。(計劃表中的復習順序以方便學員掌握知識為目的,打破了教材原有順序。)
中級會計實務 | 中級經濟法 | 中級財務管理 |
階段 | 建議完成進度 | 中級會計實務 | 備注 | 是否完成 |
預習階段學習計劃 | 第一周 | 第一章 總論 | 預習階段主要是對教材的初步預習和第一遍學習,并進行適當做題,為新教材上市后可以盡快進入學習狀態做好準備,預習階段的主要任務有: 1.沒有基礎的可以聽聽2017年預科班課程,為學基礎班的課程提前奠定基礎; 2.預習2016年教材,配合著去聽2016年基礎班課程,把每章基礎性的概念弄清楚; 3.聽完每一章課程后,做2016年輕1或者輕2的客觀題。在做題時,先不要看答案,等做完之后再看答案。要在學習過程中對易錯或者不清楚的內容進行總結; 4.最后,大家可以去“我的試題”里下載免費的歷年真題并打印出來,掃一眼,了解一下真題的考察題型以及題量和難度。 建議每天學習時間:2-3小時 | |
(12.01-12.09) | 第二章 存貨 | |||
第二周 | 第三章 固定資產 | |||
(12.10-12.16) | ||||
第三周 | 第四章 投資性房地產 | |||
(12.17-12.23) | 第六章 無形資產 | |||
第四周 | 第五章 長期股權投資 | |||
(12.24-12.30) | ||||
第五周 | 第七章 非貨幣性資產交換 | |||
(12.31-1.06) | 第八章 資產減值 | |||
第六周 | 第九章 金融資產 | |||
(1.07-1.13) | 第十章 股份支付 | |||
第七周 | 第十一章 長期負債及借款費用 | |||
(1.14-1.20) | ||||
第八周 | 第十二章 債務重組 | |||
(1.21-1.26) | 第十三章 或有事項 | |||
第九周 | 春節休息 | |||
(1.27-2.02) | ||||
第十周 | 第十四章 收入 | |||
(2.03-2.09) | ||||
第十一周 | 第十五章 政府補助 | |||
(2.10-2.16) | 第十六章 所得稅 | |||
第十二周 | 第十七章 外幣折算 | |||
(2.17-2.23) | 第十八章 會計政策、會計估計變更和差錯更正 | |||
第十三周 | 第十九章 資產負債表日后事項 | |||
(2.24-3.01) | ||||
第十四周 | 第二十章 財務報告 | |||
(3.02-3.08) | ||||
第十五周 | 第二十章 財務報告 | |||
(3.09-3.15) | 第五章 長期股權投資 | |||
第十六周 | 第二十一章 事業單位會計 | |||
(3.16-3.22) | ||||
第十七周 | 第二十二章 民間非盈利組織會計 | |||
(3.23-3.31) | ||||
基礎階段學習計劃 | 第一周 | 第一章 總論 | 建議零基礎學員不晚于4月1日開始基礎階段的學習,如果開始學習的時間更早,可根據本計劃進行具體的調整。 建議每天學習時間:1-2小時 | |
(4.01-4.10) | 第二章 存貨 | |||
第2周 | 第三章 固定資產 | |||
(4.11-4.17) | ||||
第3周 | 第四章 投資性房地產 | |||
(4.18-4.24) | 第六章 無形資產 | |||
第4周 | 第五章 長期股權投資 | |||
(4.25-4.30) | ||||
第5周 | 第七章 非貨幣性資產交換 | |||
(5.01-5.07) | 第八章 資產減值 | |||
第6周 | 第九章 金融資產 | |||
(5.08-5.14) | 第十章 股份支付 | |||
第7周 | 第十一章 長期負債及借款費用 | |||
(5.15-5.21) | ||||
第8周 | 第十二章 債務重組 | |||
(5.22-5.28) | 第十三章 或有事項 | |||
第9周 | 第十四章 收入 | |||
(5.29-6.04) | ||||
第10周 | 第十五章 政府補助 | |||
(6.05-6.11) | 第十六章 所得稅 | |||
第11周 | 第十七章 外幣折算 | |||
(6.12-6.18) | 第十八章 會計政策、會計估計變更和差錯更正 | |||
第12周 | 第十九章 資產負債表日后事項 | |||
(6.19-6.25) | ||||
第13周 | 第二十章 財務報告 | |||
(6.26-7.02) | ||||
第14周 | 第二十章 財務報告 | |||
(7.03-7.09) | 第五章 長期股權投資 | |||
第15周 | 第二十一章 事業單位會計 | |||
(7.10-7.16) | 第二十二章 民間非盈利組織會計 | |||
強化階段學習計劃 | 第1周 | 復習1.2.3.4.6.7.8.9章 | 建議每天學習時間:2-4小時 | |
(7.17-7.23) | ||||
第2周 | 復習5.10.11.12章 | |||
(7.24-7.30) | ||||
第3周 | 復習13.14.15.16.17章 | |||
(7.31-8.06) | ||||
第4周 | 復習18.19.20.21.22章 | |||
(8.07-8.13) | ||||
沖刺階段學習計劃 | 第1周 | 聽串講班并看書 | 建議每天學習時間:2-4小時 | |
(8.14-8.20) | ||||
第2周 | 聽模考試題精講班 | |||
(8.21-8.27) | ||||
第3周 | 聽考前5天提示班 | |||
(8.28-9.07) | ||||
第4周 | 配合機考模擬系統練習手感,提前熟悉機考形式下答題模式 | |||
(9.06-9.09) |
東奧2017年中級會計職稱招生方案已霸氣上線。針對學員備考情況的不同推出4套課程方案。以下是課程方案的介紹,滿足學員每一科目的購課需求。2017年,學在東奧,贏在東奧!了解東奧輔導課程>>
課程套餐 | 課程學期 | 點擊了解詳情![]() |
超值特惠班 | 1年學習期 | |
精品保障班 | 2年保障 不過免費重學 | |
通關無憂班 | 4年保障 不過免費重學 | |
高端私教班 | 1年承諾 不過退費 |